| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Gelder, Martin | B | 0.0 | 1353 | Hermens, Wim | C | 0.0 | 872 | 1-0 |
| 2 | Van Cuyk, Ben | B | 0.0 | 1264 | Nguyen, Tu-San | B | 0.0 | 1274 | ½-½ |
| 3 | Ruijs, Joris | C | 0.0 | 1132 | Megens, Frans | C | 0.0 | 1400 | 1-0 |
| 4 | Wessels, Yayden | C | 0.0 | 1000 | Van Bergen, Toine | B | 0.0 | 1289 | ½-½ |
| Bye | Hermans, John |
|---|---|
| Afwezig (0) | Peters, Henk; Reijnders, Arno; Schrijvers, Leon; Willems, Theo; Zwikker, Henk Jan; Bagheri, Hamid |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-12-2020 at 09:32