Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score M/V Rating TPR W-We SB WP 1
1 Ruijs, Joris C 1.0 M 1132 2200 +0.83 0.0 0.0 1
2 Van Gelder, Martin B 1.0 M 1353 1753 +0.08 0.0 0.0 1
3 Hermans, John B 0.5 M 1325 0 +0.00 0.25 0.5 =
4 Nguyen, Tu-San B 0.5 M 1274 1264 -0.01 0.25 0.5 ½
5 Van Bergen, Toine B 0.5 M 1289 1000 -0.34 0.25 0.5 ½
6 Van Cuyk, Ben B 0.5 M 1264 1274 +0.01 0.25 0.5 ½
7 Wessels, Yayden C 0.5 M 1000 1289 +0.34 0.25 0.5 ½
8 Bagheri, Hamid 0.0 M 0 0 0 0.0 1.0 -
9 Hermens, Wim C 0.0 M 872 472 -0.08 0.0 1.0 0
10 Megens, Frans C 0.0 M 1400 332 -0.83 0.0 1.0 0
11 Peters, Henk C 0.0 M 1091 0 +0.00 0.0 1.0 -
12 Reijnders, Arno B 0.0 M 1419 0 +0.00 0.0 1.0 -
13 Schrijvers, Leon C 0.0 M 1058 0 +0.00 0.0 1.0 -
14 Willems, Theo B 0.0 M 1385 0 +0.00 0.0 1.0 -
15 Zwikker, Henk Jan C 0.0 M 1005 0 +0.00 0.0 1.0 -

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-12-2020 at 09:32