| Tafel | Wit | Categorie | Score | Rating | Zwart | Categorie | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Gelder, Martin | B | 1.0 | 1353 | Ruijs, Joris | C | 1.0 | 1132 | 1-0 |
| 2 | Nguyen, Tu-San | B | 0.5 | 1274 | Wessels, Yayden | C | 0.5 | 1000 | 1-0 |
| 3 | Van Bergen, Toine | B | 0.5 | 1289 | Van Cuyk, Ben | B | 0.5 | 1264 | 0-1 |
| 4 | Hermens, Wim | C | 0.0 | 872 | Megens, Frans | C | 0.0 | 1400 | ½-½ |
| Afwezig (0) | Hermans, John; Peters, Henk; Reijnders, Arno; Schrijvers, Leon; Willems, Theo; Zwikker, Henk Jan; Bagheri, Hamid |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-12-2020 at 09:32