| Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Gelder, Martin | B | 2.0 | M | 1353 | 1843 | +0.30 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Nguyen, Tu-San | B | 1.5 | M | 1274 | 1325 | +0.16 | 1.25 | 2.0 | ½ | 1 |
| 3 | Van Cuyk, Ben | B | 1.5 | M | 1264 | 1475 | +0.54 | 1.25 | 2.0 | ½ | 1 |
| 4 | Ruijs, Joris | C | 1.0 | M | 1132 | 1377 | +0.61 | 0.5 | 2.5 | 1 | 0 |
| 5 | Hermans, John | B | 0.5 | M | 1325 | 0 | +0.00 | 0.5 | 2.5 | = | - |
| 6 | Hermens, Wim | C | 0.5 | M | 872 | 1079 | +0.34 | 0.25 | 2.5 | 0 | ½ |
| 7 | Van Bergen, Toine | B | 0.5 | M | 1289 | 939 | -0.87 | 0.25 | 2.0 | ½ | 0 |
| 8 | Wessels, Yayden | C | 0.5 | M | 1000 | 1089 | +0.17 | 0.25 | 2.0 | ½ | 0 |
| 9 | Megens, Frans | C | 0.5 | M | 1400 | 873 | -1.25 | 0.25 | 1.5 | 0 | ½ |
| 10 | Bagheri, Hamid | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.5 | - | - | |
| 11 | Peters, Henk | C | 0.0 | M | 1091 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 12 | Reijnders, Arno | B | 0.0 | M | 1419 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 13 | Schrijvers, Leon | C | 0.0 | M | 1058 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 14 | Willems, Theo | B | 0.0 | M | 1385 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 15 | Zwikker, Henk Jan | C | 0.0 | M | 1005 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-12-2020 at 09:32