| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Gelder, Martin | 1353 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||
| 2 | Nguyen, Tu-San | 1274 | x | ½ | 1 | 1.5 | ||||||||||||
| 3 | Van Cuyk, Ben | 1264 | ½ | x | 1 | 1.5 | ||||||||||||
| 4 | Ruijs, Joris | 1132 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||||
| 5 | Hermans, John | 1325 | x | 0.5 | ||||||||||||||
| 6 | Hermens, Wim | 872 | 0 | x | ½ | 0.5 | ||||||||||||
| 7 | Van Bergen, Toine | 1289 | 0 | x | ½ | 0.5 | ||||||||||||
| 8 | Wessels, Yayden | 1000 | 0 | ½ | x | 0.5 | ||||||||||||
| 9 | Megens, Frans | 1400 | 0 | ½ | x | 0.5 | ||||||||||||
| 10 | Bagheri, Hamid | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||
| 11 | Peters, Henk | 1091 | x | 0.0 | ||||||||||||||
| 12 | Reijnders, Arno | 1419 | x | 0.0 | ||||||||||||||
| 13 | Schrijvers, Leon | 1058 | x | 0.0 | ||||||||||||||
| 14 | Willems, Theo | 1385 | x | 0.0 | ||||||||||||||
| 15 | Zwikker, Henk Jan | 1005 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 13-12-2020 at 09:32