| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaz Haans | 2.0 | M | 1963 | 2487 | +0.34 | 1 | 1 |
| 2 | Twan Rutjes | 1.5 | M | 1900 | 1885 | +0.06 | 1 | ½ |
| 3 | John Klein Douwel | 1.5 | M | 1883 | 1885 | +0.10 | 1 | ½ |
| 4 | Albert Verhaaren | 1.5 | M | 1655 | 1471 | -0.31 | 1 | ½ |
| 5 | Siebe Rossen | 1.0 | M | 1723 | 1643 | -0.12 | 1 | 0 |
| 6 | Hamid Bagheri | 1.0 | M | 1000 | 1400 | +0.84 | 0 | 1 |
| 7 | Simon van Dijk | 0.5 | M | 1650 | 1414 | -0.56 | 0 | ½ |
| 8 | Tu-San Nguyen | 0.5 | M | 1300 | 1485 | +0.31 | 0 | ½ |
| 9 | Joris Ruijs | 0.5 | M | 1150 | 1357 | +0.34 | 0 | ½ |
| 10 | John Hermans | 0.0 | M | 1426 | 626 | -1.00 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-09-2020 at 09:44