| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaz Haans | 3.0 | M | 1963 | 2558 | +0.75 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | John Klein Douwel | 2.5 | M | 1883 | 1952 | +0.31 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Hamid Bagheri | 2.0 | M | 1000 | 1525 | +1.76 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Twan Rutjes | 1.5 | M | 1900 | 1782 | -0.35 | 1 | ½ | 0 |
| 5 | Albert Verhaaren | 1.5 | M | 1655 | 1479 | -0.52 | 1 | ½ | 0 |
| 6 | Tu-San Nguyen | 1.5 | M | 1300 | 1502 | +0.61 | 0 | ½ | 1 |
| 7 | Siebe Rossen | 1.0 | M | 1723 | 1411 | -1.04 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Simon van Dijk | 1.0 | M | 1650 | 1421 | -0.84 | 0 | ½ | ½ |
| 9 | John Hermans | 0.5 | M | 1426 | 1228 | -0.72 | 0 | 0 | ½ |
| 10 | Joris Ruijs | 0.5 | M | 1150 | 1194 | +0.04 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-09-2020 at 09:44