| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaz Haans | 4.5 | M | 1963 | 2128 | +0.78 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Twan Rutjes | 3.5 | M | 1900 | 1848 | -0.08 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 3 | John Klein Douwel | 3.5 | M | 1883 | 1894 | +0.21 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Hamid Bagheri | 3.0 | M | 1000 | 1422 | +2.38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Albert Verhaaren | 2.5 | M | 1655 | 1625 | -0.07 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Simon van Dijk | 2.0 | M | 1650 | 1442 | -1.03 | 0 | ½ | ½ | + | 0 |
| 7 | Siebe Rossen | 1.5 | M | 1723 | 1480 | -1.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 8 | Tu-San Nguyen | 1.5 | M | 1300 | 1502 | +0.61 | 0 | ½ | 1 | - | - |
| 9 | John Hermans | 1.0 | M | 1426 | 1220 | -1.05 | 0 | 0 | ½ | ½ | - |
| 10 | Joris Ruijs | 1.0 | M | 1150 | 1125 | -0.33 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-09-2020 at 09:44