| Interne ratingĀ 11-12-2020 | |||
| Naam | Rating | Verschil | |
| 1 | Osch, van Mees | 2302 | 2 |
| 2 | Lanen, Toon van | 2100 | 0 |
| 3 | Rossen, Maarten | 1985 | 20 |
| 4 | Kortenhof, Henk van | 1905 | 0 |
| 5 | Haans, Kaz | 1887 | -59 |
| 6 | Massink, Henk | 1865 | -70 |
| 7 | Berkel, Willem van | 1842 | 5 |
| 8 | Rutten, Bram | 1835 | 5 |
| 9 | Klein Douwel, John | 1824 | -18 |
| 10 | Rutjes, Twan | 1782 | -22 |
| 11 | Laurant, Sjaak | 1741 | 0 |
| 12 | Rossen, Siebe | 1738 | 3 |
| 13 | Dijk, Simon van | 1735 | 0 |
| 14 | Verhaaren, Albert | 1687 | 49 |
| 15 | Rutten, Henk | 1666 | 0 |
| 16 | Derks, Daan | 1659 | 0 |
| 17 | Topper, Mark | 1631 | 0 |
| 18 | Dijk, Leo van | 1584 | 3 |
| 19 | Radder, Niels | 1563 | 83 |
| 20 | Wouters, Ton | 1558 | 0 |
| 21 | Steinmann, Jos | 1556 | -46 |
| 22 | Ohlenroth, Martijn | 1534 | 0 |
| 23 | Hoefnagels, Louk | 1448 | 0 |
| 24 | Reijnders, Arno | 1404 | -15 |
| 25 | Pijnappels, Nick | 1396 | 0 |
| 26 | Willems, Theo | 1359 | -27 |
| 27 | Gelder, Martin van | 1335 | -18 |
| 28 | Hermans, John | 1320 | -5 |
| 29 | Cuyk, Ben van | 1290 | 26 |
| 30 | Nguyen, Tu-San | 1259 | -15 |
| 31 | Bergen, Toine van | 1247 | -42 |
| 32 | Bagheri, Hamid | 1222 | 22 |
| 33 | Ruijs, Joris | 1145 | 13 |
| 34 | Peters, Henk | 1085 | -5 |
| 35 | Megens, Frans | 1054 | 35 |
| 36 | Wessels, Yayden | 1043 | |
| 37 | Schrijvers, Leon | 1039 | -20 |
| 38 | Zwikker, Henk-Jan | 1015 | 9 |
| 39 | Sonderen, Louis van | 999 | |
| 40 | Bommel, Devon van | 845 | 0 |
| 41 | Hermens, Wim | 830 | -42 |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-12-2020 om 09:35:47