| Probleem van de week | Seizoen 2011/2012 | |||||||
| Aantal juiste oplossingen: | 2e periode | |||||||
| 1 | Jos Steinmann | 7 | ||||||
| 1 | Leon Schrijvers | 7 | ||||||
| 3 | Simon van Dijk | 4 | ||||||
| 3 | Werner Passchier | 4 | ||||||
| 5 | Chiel Koster | 3 | ||||||
| 6 | Henk Rutten | 1 | ||||||
| 6 | Ibo | 1 | ||||||
| 6 | Willem van Berkel | 1 | ||||||
| 9 | Bram Rutten | 0 | ||||||
| 9 | Casper Sprakel | 0 | ||||||
| 9 | Diegene die alles fout heeft | 0 | ||||||
| 9 | Lea Schuring | 0 | ||||||
| 9 | Lucas van der Heijden | 0 | ||||||
| 9 | Patrick Zeelen | 0 | ||||||
| 9 | Paul van Deemen | 0 | ||||||
| 9 | Ryan Aelen | 0 | ||||||
| 9 | Toine van Bergen | 0 | ||||||
| 9 | Witte Loper | 0 | ||||||
| ???????????????????????????? | ||||||||
| Oplossing 27/01: 1. Dc5!, 1…., Kxd3 2. Dc4 mat! 1…, Kd1 2. Lg5 mat! | ||||||||
| 1…, Kf1 2. Df2 mat! 1…, Kf3 2. De3 mat! | ||||||||
| Inzenden van oplossingen is alleen mogelijk op de betreffende clubavond. | ||||||||
| Er staat een Probleem van de weekdoos bij het demonstratiebord. | ||||||||
| Wanneer een periode is afgelopen zullen er enkele prijsjes worden uitgereikt. | ||||||||
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 februari 2012