| Interne Snelschaakrating d.d. 30-12-2011 | ||||||
| Nr | Naam | Huidig | Aantal Partijen | Start seizoen | verschil seizoen | |
| 1 | Duin, Rob | 2092 | 0 | 2092 | ||
| 2 | Nie, Wesley van | 2054 | 9 | 2129 | -75 | |
| 3 | Broeken Harry | 1933 | 0 | 1897 | 36 | |
| 4 | Rossen, Maarten | 1917 | 9 | 1882 | 35 | |
| 5 | Berkel, Willem van | 1900 | 9 | 1939 | -39 | |
| 6 | Deemen, Jelle van | 1862 | 9 | 1862 | 0 | |
| 7 | Quint, Hans | 1859 | 9 | 1869 | -10 | |
| 8 | Agterberg, Mark | 1852 | 9 | 1839 | 14 | |
| 9 | Klein Douwel, John | 1852 | 9 | 1780 | 71 | |
| 10 | Hermeling, Caspar | 1840 | 9 | 1873 | -33 | |
| 11 | Lever, Marcel | 1834 | 0 | 1834 | ||
| 12 | Kooijmans, Jermo | 1815 | 9 | 1693 | 122 | |
| 13 | Duin, Ritchy | 1799 | 9 | 1804 | -5 | |
| 14 | Kortenhof, Henk van | 1792 | 9 | 1802 | -9 | |
| 15 | Laurant, Sjaak | 1768 | 0 | 1768 | ||
| 16 | Rutjes, Twan | 1768 | 9 | 1872 | -104 | |
| 17 | Verhaaren, Albert | 1692 | 9 | 1717 | -25 | |
| 18 | Rutten, Henk | 1641 | 0 | 1636 | 5 | |
| 19 | Steinmann, Jos | 1632 | 9 | 1662 | -30 | |
| 20 | Peters, Bart | 1614 | 0 | 1614 | ||
| 21 | Levink, Clemens | 1596 | 0 | 1596 | ||
| 22 | Topper, Mark | 1594 | 0 | 1594 | ||
| 23 | Lansen, John | 1580 | 0 | 1580 | ||
| 24 | Passchier, Werner | 1570 | 9 | 1672 | -102 | |
| 25 | Kooijmans, Nick | 1561 | 0 | 1561 | ||
| 26 | Pol, Joop van de | 1560 | 0 | 1560 | ||
| 27 | Zeelen, Patrick | 1553 | 0 | 1553 | ||
| 28 | Wismans, Nico | 1549 | 0 | 1549 | ||
| 29 | Kwaaitaal, Maarten | 1536 | 0 | 1536 | ||
| 30 | Derks, Daan | 1522 | 0 | 1614 | -92 | |
| 31 | Maat, Willem | 1494 | 0 | 1494 | ||
| 32 | Reijnders, Arno | 1477 | 0 | 1477 | ||
| 33 | Wouters, Ton | 1470 | 0 | 1470 | ||
| 34 | Willems, Theo | 1452 | 0 | 1452 | ||
| 35 | Sonderen, Louis van | 1441 | 0 | 1441 | ||
| 36 | Gommers, Leon | 1427 | 0 | 1417 | 10 | |
| 37 | Radder, Niels | 1416 | 9 | 1507 | -91 | |
| 38 | Hendrikse, Lenie | 1401 | 0 | 1401 | ||
| 39 | Quint, Jorik | 1400 | 9 | 1368 | 32 | |
| 40 | Dijk, Leo van | 1393 | 0 | 1393 | ||
| 41 | Hall, Tony | 1378 | 0 | 1378 | ||
| 42 | Dijk, Simon van | 1355 | 9 | 1338 | 17 | |
| 43 | Haans, Kaz | 1337 | 9 | 1222 | 115 | |
| 44 | Cuyk, Ben van | 1335 | 0 | 1231 | 104 | |
| 45 | Bergen, Toine van | 1329 | 0 | 1329 | ||
| 46 | Oppers, Martien | 1312 | 0 | 1312 | ||
| 47 | Deemen, Paul van | 1254 | 0 | 1254 | ||
| 48 | Koster, Chiel | 1216 | 9 | 1119 | 97 | |
| 49 | Peters, Henk | 1207 | 0 | 1207 | ||
| 50 | Gelder, Martin van | 1193 | 0 | 1193 | ||
| 51 | Koster, Bas | 1099 | 9 | 1067 | 32 | |
| 52 | Schrijvers, Leon | 1080 | 9 | 1111 | -32 | |
| 53 | Bergen, Richard van | 1026 | 0 | 1026 | ||
| 54 | Hermens, Wim | 856 | 0 | 856 | ||
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op vrijdag 13 januari 2012