EINDSTAND ROOSTERCOMPETITIE: 1e PERIODE 2008-2009
19-dec-08
GROEP: A Gesorteerd op punten en Sb 
aantal
PLTS NAAM NR EB SvD BK BB JV TB PB MJ TOT SB partijen
1 Esther Boekhorst (3) 5   0 1 1 0,5 1 1 1 5,5 16 7
2 Simon van Dijk (5) 2 1   1 0 1 0 1 1 5 16,5 7
3 Bas Koster (4) 8 0 0   1 1 1 1 1 5 12,5 7
4 Bas Boekhorst (4) 3 0 1 0   0 1 0,5 1 3,5 10 7
5 Joost Verhaert (4) 1 0,5 0 0 1   1 0,5 0 3 10,25 7
6 Tim Boekhorst (4) 4 0 1 0 0 0   1 1 3 8 7
7 Pjotr Boers (4) 7 0 0 0 0,5 0,5 0   1 2 4,25 7
8 Matthijs Jansen (4) 6 0 0 0 0 1 0 0   1 3 7
1e ronde
1-8 Joost Verhaert (4) - Bas Koster (4) 0 - 1
2-7 Simon van Dijk (5) - Pjotr Boers (4) 1 - 0
3-6 Bas Boekhorst (4) - Matthijs Jansen (4) 1 - 0
4-5 Tim Boekhorst (4) - Esther Boekhorst (3) 0 - 1
2e ronde
8-5 Bas Koster (4) - Esther Boekhorst (3) 0 - 1
6-4 Matthijs Jansen (4) - Tim Boekhorst (4) 0 - 1
7-3 Pjotr Boers (4) - Bas Boekhorst (4) 0,5 - 0,5
1-2 Joost Verhaert (4) - Simon van Dijk (5) 0 - 1
3e ronde
2-8 Simon van Dijk (5) - Bas Koster (4) 1 - 0
3-1 Bas Boekhorst (4) - Joost Verhaert (4) 0 - 1
4-7 Tim Boekhorst (4) - Pjotr Boers (4) 1 - 0
5-6 Esther Boekhorst (3) - Matthijs Jansen (4) 1 - 0
4e ronde
8-6 Bas Koster (4) - Matthijs Jansen (4) 1 - 0
7-5 Pjotr Boers (4) - Esther Boekhorst (3) 0 - 1
1-4 Joost Verhaert (4) - Tim Boekhorst (4) 1 - 0
2-3 Simon van Dijk (5) - Bas Boekhorst (4) 0 - 1
5e ronde
3-8 Bas Boekhorst (4) - Bas Koster (4) 0 - 1
4-2 Tim Boekhorst (4) - Simon van Dijk (5) 1 - 0
5-1 Esther Boekhorst (3) - Joost Verhaert (4) 0,5 - 0,5
6-7 Matthijs Jansen (4) - Pjotr Boers (4) 0 - 1
6e ronde
8-7 Bas Koster (4) - Pjotr Boers (4) 1 - 0
1-6 Joost Verhaert (4) - Matthijs Jansen (4) 0 - 1
2-5 Simon van Dijk (5) - Esther Boekhorst (3) 1 - 0
3-4 Bas Boekhorst (4) - Tim Boekhorst (4) 1 - 0
7e ronde
4-8 Tim Boekhorst (4) - Bas Koster (4) 0 - 1
5-3 Esther Boekhorst (3) - Bas Boekhorst (4) 1 - 0
6-2 Matthijs Jansen (4) - Simon van Dijk (5) 0 - 1
7-1 Pjotr Boers (4) - Joost Verhaert (4) 0,5 - 0,5 reglementair