Eindstand interne jeugd competitie 2de periode
 
Periode 2
Nr Pno Naam   Rating Score TPR RaTg SB W-WE
                   
1 1 Koster, Bas (C) 1023 8,0 1141 790 41,00 1,05
2 5 Potma, Jan (C) 893 7,0 1114 805 36,00 1,84
3 3 Jansen, Matthijs (AB) 960 6,5 972 806 30,25 0,41
4 6 Koster, Chiel (D) 842 6,0 833 708 32,50 0,26
5 2 De Groot, Jordi (AB) 1000 5,5 885 790 27,75 -0,95
6 10 Liu, Albert (E) 529 5,0 627 584 17,50 0,97
7 12 Rutten, Etienne (D) 440 5,0 590 547 19,00 1,50
8 14 Rensen, Annika (E) 318 5,0 617 574 17,00 3,19
9 16 Schuring, Ibo (E) 281 5,0 470 427 15,00 1,90
10 7 Rutten, Bram (E) 722 4,5 705 705 18,25 -0,01
11 13 Schuring, Lea (E) 326 4,5 552 552 14,25 2,00
12 4 Aerts, Marcel (C) 945 4,0 615 665 16,50 -2,71
13 8 Brouwer, Joey (E) 570 4,0 498 548 13,50 -0,74
14 17 Griggs, Helen (E) 250 4,0 371 428 16,00 0,78
15 15 Remmens, Rik (D) 285 3,5 292 379 8,25 -0,14
16 11 Zethof, Mike (E) 500 3,0 316 457 7,50 -1,98
17 21 Tol v, Stein 200 3,0 482 387 18,50 1,35
18 19 Bok, Menno 565 2,5 212 452 11,00 -2,20
19 9 Van Elk, Tobias (D) 547 2,5 91 284 5,75 -4,48
20 18 Fransen, Stefan (E) 200 2,0 80 389 4,50 -0,95
21 20 Lansink, Job 200 2,0 80 402 2,75 -1,09

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014