Eindstanden interne jeugd competitie 3de periode
 
Categorie C (geboren na 1995)
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 1 Rutten, Etienne (C) 9,5 891 1126 656 62,50 72,5 1,73
2 3 Rutten, Bram (D) 9,5 847 1120 650 61,00 71 2,13
3 7 Brouwer, Joey (E) 7,0 646 747 598 42,25 71 1,44
4 2 Diepen, Simon van (C) 6,0 870 777 652 39,50 74 -0,84
5 8 Schuring, Ibo (E) 6,0 631 621 585 31,00 68,5 -0,08
6 6 Sterkendries, Quentin (E) 5,5 660 633 633 29,75 72,5 -0,32
7 16 Sterkendries, Levi (E) 5,5 352 546 546 25,25 59,5 2,53
8 4 Diepen, Christel van (D) 5,0 694 562 562 29,25 68 -1,58
9 19 Tol, Marnix van (E) 5,0 307 478 514 26,00 65 2,26
10 10 Liu, Albert (D) 5,0 553 550 586 25,50 69 -0,06
11 9 Schuring, Lea (D) 5,0 564 566 566 24,75 63,5 0,02
12 11 Tol v, Stein (E) 5,0 552 565 601 24,00 69 0,17
13 14 Griggs, Helen (D) 5,0 410 400 400 20,75 54 -0,17
14 12 Gennip, van Jeromy (D) 4,5 501 321 386 17,00 58,5 -2,54
15 18 Heessels, Willem (C) 4,5 328 345 381 15,75 50 0,06
16 17 Fransen, Stefan (E) 4,0 346 503 263 34,50 61 1,00
17 15 Remmers, Rik (C) 4,0 366 356 356 21,25 50 -0,14
18 13 Aelen, Ryan (C) 4,0 425 360 403 21,00 50,5 -0,72
19 23 Sterkendries, Lobke (E) 3,5 100 144 310 12,75 47 0,27
20 5 Rijs, Kevin van (D) 3,0 688 491 491 29,75 60 -1,40
21 22 Liu,Brian (E) 2,5 104 40 313 6,25 46 -0,77
22 20 Remmers, Edine 2,0 201 105 325 7,50 46 -1,18
23 21 Rutten, Bryan 2,0 156 -41 310 5,50 45 -1,81
 
Categorie D (geboren na 1997)
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 3 Rutten, Bram (D) 9,5 847 1120 650 61,00 71 2,13
2 7 Brouwer, Joey (E) 7,0 646 747 598 42,25 71 1,44
3 8 Schuring, Ibo (E) 6,0 631 621 585 31,00 68,5 -0,08
4 6 Sterkendries, Quentin (E) 5,5 660 633 633 29,75 72,5 -0,32
5 16 Sterkendries, Levi (E) 5,5 352 546 546 25,25 59,5 2,53
6 4 Diepen, Christel van (D) 5,0 694 562 562 29,25 68 -1,58
7 19 Tol, Marnix van (E) 5,0 307 478 514 26,00 65 2,26
8 10 Liu, Albert (D) 5,0 553 550 586 25,50 69 -0,06
9 9 Schuring, Lea (D) 5,0 564 566 566 24,75 63,5 0,02
10 11 Tol v, Stein (E) 5,0 552 565 601 24,00 69 0,17
11 14 Griggs, Helen (D) 5,0 410 400 400 20,75 54 -0,17
12 12 Gennip, van Jeromy (D) 4,5 501 321 386 17,00 58,5 -2,54
13 17 Fransen, Stefan (E) 4,0 346 503 263 34,50 61 1,00
14 23 Sterkendries, Lobke (E) 3,5 100 144 310 12,75 47 0,27
15 5 Rijs, Kevin van (D) 3,0 688 491 491 29,75 60 -1,40
16 22 Liu,Brian (E) 2,5 104 40 313 6,25 46 -0,77
17 20 Remmers, Edine 2,0 201 105 325 7,50 46 -1,18
18 21 Rutten, Bryan 2,0 156 -41 310 5,50 45 -1,81
 
Categorie E (geboren na 1999)
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 7 Brouwer, Joey (E) 7,0 646 747 598 42,25 71 1,44
2 8 Schuring, Ibo (E) 6,0 631 621 585 31,00 68,5 -0,08
3 6 Sterkendries, Quentin (E) 5,5 660 633 633 29,75 72,5 -0,32
4 16 Sterkendries, Levi (E) 5,5 352 546 546 25,25 59,5 2,53
5 19 Tol, Marnix van (E) 5,0 307 478 514 26,00 65 2,26
6 11 Tol v, Stein (E) 5,0 552 565 601 24,00 69 0,17
7 17 Fransen, Stefan (E) 4,0 346 503 263 34,50 61 1,00
8 23 Sterkendries, Lobke (E) 3,5 100 144 310 12,75 47 0,27
9 22 Liu,Brian (E) 2,5 104 40 313 6,25 46 -0,77
10 20 Remmers, Edine 2,0 201 105 325 7,50 46 -1,18
11 21 Rutten, Bryan 2,0 156 -41 310 5,50 45 -1,81

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014