Snelschaken 2012/2013
 
Finale
Nr. Naam tot Rating TPR 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Loutragotis, Dimitris (C) 7,0 1076 1507   1 1 1 1 1 1 1
2 Loutragotis, Paris (D) 6,0 935 1031 0   1 1 1 1 1 1
3 Brouwer, Joey (D) 4,0 713 774 0 0   0 1 1 1 1
4 Zeren, Adar (D) 3,5 503 712 0 0 1   0 ½ 1 1
5 Diepen, Simon van (AB) 3,0 839 657 0 0 0 1   0 1 1
6 Schuring, Ibo (D) 2,0 539 559 0 0 0 ½ 1   0 ½
7 Sterkendries, Quentin (D) 2,0 672 566 0 0 0 0 0 1   1
8 Schuring, Lea (C) 0,5 514 291 0 0 0 0 0 ½ 0  

 

Troostfinale

Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SP WP W-WE
                   
1 2 Rutten, Bram (C) 6,0 816 875 566 27,50 32,5 0,49
2 1 Rutten, Etienne (C) 5,5 831 801 571 23,00 31 -0,09
3 10 Aelen, Ryan (C) 5,0 310 609 451 19,00 30,5 2,59
4 3 Diepen, Christel van (C) 5,0 679 642 484 18,00 29 0,01
5 7 Liu, Albert (C) 5,0 478 526 368 12,50 23,5 0,54
6 5 Sanden, Jeron van der (C) 4,5 576 574 472 14,50 28 0,16
7 9 Sterkendries, Levi (E) 4,0 421 471 421 10,00 26 0,42
8 8 Loutragotis, Marios (E) 4,0 423 412 362 7,00 22,5 -0,08
9 19 Broek, Bas van den (D) 3,5 150 297 297 8,25 24 1,28
10 13 Sterkendries, Lobke (E) 3,5 283 345 345 6,25 23,5 0,45
11 14 Liu,Brian (E) 3,0 262 216 341 6,25 23 -0,45
12 12 Griggs, Helen (C) 3,0 290 276 401 5,25 25 -0,25
13 15 Remmers, Rik (AB) 3,0 252 136 261 3,25 18,5 -1,00
14 18 Grubben, Sjoerd (C) 3,0 190 112 237 3,25 17 -0,65
15 22 Remmers, Edine (D) 2,0 94 37 310 3,25 20 -0,42
16 21 Rutten, Bryan (D) 2,0 126 34 307 1,25 23 -0,68
17 17 Sterkendries, Sylke 1,0 200 -443 292 0,25 19,5 -2,32
18 4 Rijs, Kevin van (D) 0,0 615 0 0 12,25 24,5 0,00
19 6 Tol v, Stein (D) 0,0 534 0 0 12,25 24,5 0,00
20 11 Tol, Marnix van (E) 0,0 301 0 0 12,25 24,5 0,00
21 26 Libosal, Martijn 0,0 300 0 0 12,25 24,5 0,00
22 16 Nguyen, Tu-San (E) 0,0 235 0 0 12,25 24,5 0,00
23 20 Barg, Jonas van den (E) 0,0 128 0 0 12,25 24,5 0,00
24 24 Bommel, Devom van 0,0 100 0 0 12,25 24,5 0,00
25 25 Bommel, Connor van 0,0 100 0 0 12,25 24,5 0,00
26 23 Hayker, Michael (E) 0,0 59 0 0 12,25 24,5 0,00
 
2de Voorronde:
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 1 Loutragotis, Dimitris (C) 6,0 1076 1515 780 23,00 23 0,95
2 2 Loutragotis, Paris (D) 5,0 935 954 681 17,50 23,5 0,31
3 6 Brouwer, Joey (D) 4,5 713 701 508 14,75 20,5 -0,02
4 3 Diepen, Simon van (AB) 4,0 839 781 656 14,50 24 -0,21
5 14 Zeren, Adar (D) 4,0 503 805 680 14,50 25,5 2,26
6 4 Rutten, Etienne (C) 4,0 831 684 559 11,50 19,5 -0,86
7 7 Diepen, Christel van (C) 4,0 679 562 437 10,00 17 -0,73
8 8 Sterkendries, Quentin (D) 4,0 672 663 538 10,00 18,5 -0,01
9 11 Schuring, Ibo (D) 4,0 539 598 473 9,00 19 0,50
10 13 Schuring, Lea (C) 3,5 514 694 637 11,75 22 1,43
11 22 Tol, Marnix van (E) 3,5 301 546 489 10,25 19,5 1,85
12 10 Sanden, Jeron van der (C) 3,5 576 566 509 9,75 21 0,01
13 19 Sterkendries, Levi (E) 3,0 421 544 544 7,50 20,5 0,82
14 9 Rijs, Kevin van (D) 3,0 615 570 570 7,00 21,5 -0,28
15 15 Andree, Hugo 3,0 500 286 286 7,00 16,5 -1,48
16 16 Liu, Albert (C) 3,0 478 386 386 6,00 18,5 -0,66
17 18 Gennip, van Jeromy (D) 3,0 421 423 423 6,00 17,5 0,01
18 12 Tol v, Stein (D) 3,0 534 459 459 5,00 16 -0,46
19 26 Remmers, Rik (AB) 3,0 252 350 350 5,00 14,5 0,66
20 17 Loutragotis, Marios (E) 3,0 423 372 372 3,00 15,5 -0,43
21 31 Broek, Bas van den (D) 2,0 150 324 449 5,00 18,5 1,06
22 30 Grubben, Sjoerd (C) 2,0 190 341 466 4,00 18,5 0,93
23 27 Nguyen, Tu-San (E) 2,0 235 225 350 3,00 16 -0,16
24 34 Remmers, Edine (D) 2,0 94 236 361 2,00 14 0,84
25 23 Griggs, Helen (C) 2,0 290 159 284 1,00 11,5 -1,12
26 25 Liu,Brian (E) 2,0 262 303 428 1,00 15 0,12
27 33 Rutten, Bryan (D) 2,0 126 137 262 1,00 10 0,02
28 24 Sterkendries, Lobke (E) 1,0 283 -12 261 2,00 14 -2,26
29 32 Barg, Jonas van den (E) 1,0 128 -32 241 2,00 14 -1,14
30 5 Rutten, Bram (C) 0,0 816 0 0 9,00 18 0,00
31 20 Webers, Sasha 0,0 400 0 0 9,00 18 0,00
32 21 Aelen, Ryan (C) 0,0 310 0 0 9,00 18 0,00
33 29 Pol, Stijn van de 0,0 194 0 0 9,00 18 0,00
34 35 Hayker, Michael (E) 0,0 59 0 0 9,00 18 0,00
35 28 Sterkendries, Sylke 0,0 200 -392 343 0,00 15 -1,95
 
1ste Voorronde:
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 1 Loutragotis, Dimitris (C) 6,5 885 1091 669 29,25 32,5 1,20
2 2 Loutragotis, Paris (D) 6,5 848 1066 644 25,25 28,5 1,35
3 7 Brouwer, Joey (D) 5,0 711 784 626 17,00 30 0,87
4 15 Schuring, Lea (C) 5,0 487 802 644 17,00 26,5 2,79
5 8 Sterkendries, Quentin (D) 5,0 698 687 529 14,00 24 0,11
6 12 Schuring, Ibo (D) 5,0 515 638 480 12,00 21,5 1,21
7 5 Rutten, Bram (C) 4,0 814 705 655 12,00 28,5 -0,80
8 9 Diepen, Christel van (C) 4,0 642 568 518 12,00 27,5 -0,49
9 11 Sanden, Jeron van der (C) 4,0 598 569 519 12,00 27 -0,06
10 13 Liu, Albert (C) 4,0 497 541 491 12,00 26 0,53
11 16 Gennip, Jeromy van (D) 4,0 463 461 411 12,00 24,5 -0,01
12 19 Zeren, Adar 4,0 350 465 415 10,00 22 1,00
13 26 Liu,Brian (E) 4,0 173 415 365 10,00 22 2,13
14 4 Diepen, Simon van (AB) 3,0 822 575 625 14,00 32,5 -2,12
15 6 Loutragotis, Marios (E) 3,0 730 487 537 7,00 25 -2,07
16 25 Broek, Bas van den (D) 3,0 205 346 396 7,00 24 1,06
17 21 Griggs, Helen (C) 3,0 334 305 355 6,00 19 -0,41
18 17 Sterkendries, Levi (E) 3,0 381 247 297 5,00 21,5 -1,31
19 31 Remmers, Edine (D) 3,0 144 333 383 5,00 19 1,50
20 24 Sterkendries, Lobke (E) 2,0 241 299 457 6,00 25 0,26
21 14 Tol, Stein van (D) 2,0 495 262 420 5,00 24 -2,10
22 30 Nguyen, Tu-San (E) 2,0 157 238 396 5,00 23 0,47
23 23 Remmers, Rik (AB) 2,0 254 290 448 4,00 28,5 0,04
24 20 Tol, Marnix van (E) 2,0 343 133 291 2,00 17 -2,05
25 32 Pol, Stijn van de 2,0 200 119 277 2,00 17 -0,82
26 3 Rutten, Etienne (C) 0,0 832 0 0 12,25 24,5 0,00
27 10 Rijs, Kevin van (D) 0,0 615 0 0 12,25 24,5 0,00
28 18 Chen, Martijn (D) 0,0 378 0 0 12,25 24,5 0,00
29 22 Aelen, Ryan (C) 0,0 307 0 0 12,25 24,5 0,00
30 27 Rutten, Bryan (D) 0,0 173 0 0 12,25 24,5 0,00
31 29 Grubben, Sjoerd (C) 0,0 167 0 0 12,25 24,5 0,00
32 28 Hayker, Michael (E) 0,0 172 -423 312 0,00 21 -2,28

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014