Eindstand interne jeugd competitie 1ste periode
 
    Stand na Ronde: 11            
                 
Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 4 Loutragotis, Dimitris (C) 11,0 800 1415 680 71,00 71 3,95
2 6 Loutragotis, Paris (D) 10,0 800 1037 654 58,50 69,5 2,61
3 3 Diepen, Simon van (AB) 7,5 844 801 668 43,25 74 -0,30
4 1 Rutten, Etienne (C) 6,5 866 734 669 39,50 76,5 -1,57
5 2 Rutten, Bram (C) 6,5 850 722 657 33,75 71 -1,44
6 9 Diepen, Christel van (C) 6,0 617 647 575 36,75 74 0,65
7 7 Brouwer, Joey (D) 6,0 716 583 547 28,00 65,5 -1,51
8 12 Sanden, Jeron van der (C) 6,0 581 549 513 25,50 65,5 -0,28
9 11 Schuring, Ibo (D) 5,5 599 477 441 30,50 58,5 -1,39
10 13 Schuring, Lea (C) 5,5 512 557 521 28,50 63,5 0,62
11 14 Tol v, Stein (D) 5,5 505 551 551 26,75 69,5 0,51
12 15 Liu, Albert (C) 5,0 467 619 619 29,00 64 1,75
13 19 Sterkendries, Levi (E) 5,0 319 470 375 27,75 61 1,44
14 26 Liu,Brian (E) 5,0 200 424 496 25,00 66 2,41
15 5 Loutragotis, Marios (E) 5,0 800 505 541 21,00 59 -3,72
16 8 Sterkendries, Quentin (D) 4,5 622 552 509 29,50 58,5 -0,51
17 27 Nguyen, Tu-San (E) 4,5 200 276 341 18,50 52,5 0,86
18 33 Zeren, Adar (D) 4,0 415 * 968 233 43,25 69,5 2,00
19 30 Sterkendries, Lobke (E) 4,0 200 322 322 20,50 54,5 0,84
20 16 Gennip, van Jeromy (D) 4,0 406 397 499 17,50 62 -0,36
21 20 Griggs, Helen (C) 4,0 316 358 430 17,25 54,5 0,19
22 21 Tol, Marnix van (E) 4,0 301 382 484 16,25 60,5 0,79
23 22 Remmers, Rik (AB) 3,0 268 373 423 21,00 53 0,70
24 23 Broek, Bas van den (D) 3,0 200 188 363 10,50 54 -0,43
25 29 Rutten, Bryan (D) 3,0 200 89 282 9,75 39,5 -1,21
26 18 Aelen, Ryan (C) 2,0 330 935 200 31,00 62,5 0,32
27 24 Grubben, Sjoerd (C) 2,0 200 124 364 16,50 55,5 -0,56
28 28 Remmers, Edine (D) 2,0 200 -405 330 8,25 46 -2,41
29 32 Pol, Stijn van de 1,0 200 * -535 200 25,00 54 0,00
30 31 Barg, Jonas van den (E) 1,0 200 * 40 233 17,75 47 40,00
31 25 Hayker, Michael (E) 1,0 200 -454 281 4,00 43,5 -1,95
32 10 Rijs, Kevin van (D) 0,0 615 0 0 30,25 60,5 0,00
33 17 Chen, Martijn (D) 0,0 378 0 0 30,25 60,5 0,00

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014