Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB 1
1 Zeren, Adar (C) 1.0 M 815 1215 +0.08 0.0 1
2 Diepen, Simon van (AB) 1.0 M 799 1199 +0.08 0.0 1
3 Tol v, Stein (C) 1.0 M 782 1182 +0.08 0.0 1
4 Tol, Marnix van (D) 1.0 M 685 1085 +0.08 0.0 1
5 Schuring, Ibo (C) 1.0 M 646 1053 +0.08 0.0 1
6 Schuring, Lea (AB) 1.0 V 602 1039 +0.10 0.0 1
7 Sanden, Jeron van der (AB) 1.0 M 597 1021 +0.09 0.0 1
8 Nguyen, Tu-San (E) 1.0 M 542 1000 +0.12 0.0 1
9 Loutragotis, Marios (D) 1.0 M 534 1000 +0.12 0.0 1
10 Sterkendries, Levi (D) 1.0 M 507 1000 +0.14 0.0 1
11 Plas,Tom van der (C) 1.0 M 400 1600 +0.92 0.0 1
12 Loutragotis, Dimitris (AB) 0.0 M 1500 0 +0.00 0.0 -
13 Loutragotis, Paris (C) 0.0 M 1300 0 +0.00 0.0 -
14 Brouwer, Joey (C) 0.0 M 825 -375 -0.92 0.0 0
15 Diepen, Christel van (AB) 0.0 V 598 0 +0.00 0.0 -
16 Aelen, Ryan (AB) 0.0 M 350 -50 -0.08 0.0 0
17 Sterkendries, Lobke (E) 0.0 V 310 -90 -0.08 0.0 0
18 Honer, Jesse (E) 0.0 M 297 -103 -0.08 0.0 0
19 Bommel, Devon van (AB) 0.0 M 264 -136 -0.08 0.0 0
20 Broek, Bas van den (C) 0.0 M 253 -154 -0.08 0.0 0
21 Lent, Harm van (D) 0.0 M 250 0 +0.00 0.0 -
22 Grubben, Sjoerd (AB) 0.0 M 239 -198 -0.10 0.0 0
23 Jacobs, Yanick (E) 0.0 M 221 -203 -0.09 0.0 0
24 Bruyn, Thijs de 0.0 M 200 0 +0.00 0.0 -
25 Hayker, Michael (E) 0.0 M 200 -258 -0.12 0.0 0
26 Plasch,Pepijn van der 0.0 M 200 -266 -0.12 0.0 0
27 Sterkendries, Sylke (E) 0.0 V 200 -293 -0.14 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 03-01-2015 at 11:43