| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeren, Adar (C) | 1.0 | 815 | Schuring, Lea (AB) | 1.0 | 602 | 1-0 |
| 2 | Sanden, Jeron van der (AB) | 1.0 | 597 | Diepen, Simon van (AB) | 1.0 | 799 | 0-1 |
| 3 | Tol v, Stein (C) | 1.0 | 782 | Nguyen, Tu-San (E) | 1.0 | 542 | ½-½ |
| 4 | Loutragotis, Marios (D) | 1.0 | 534 | Tol, Marnix van (D) | 1.0 | 685 | 1-0 |
| 5 | Schuring, Ibo (C) | 1.0 | 646 | Sterkendries, Levi (D) | 1.0 | 507 | 1-0 |
| 6 | Plas,Tom van der (C) | 1.0 | 400 | Aelen, Ryan (AB) | 0.0 | 350 | 1-0 |
| 7 | Grubben, Sjoerd (AB) | 0.0 | 239 | Brouwer, Joey (C) | 0.0 | 825 | 0-1 |
| 8 | Sterkendries, Lobke (E) | 0.0 | 310 | Jacobs, Yanick (E) | 0.0 | 221 | 0-1 |
| 9 | Hayker, Michael (E) | 0.0 | 200 | Honer, Jesse (E) | 0.0 | 297 | 0-1 |
| 10 | Bommel, Devon van (AB) | 0.0 | 264 | Plasch,Pepijn van der | 0.0 | 200 | 1-0 |
| 11 | Sterkendries, Sylke (E) | 0.0 | 200 | Broek, Bas van den (C) | 0.0 | 253 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Diepen, Christel van (AB) |
|---|---|
| Afwezig (0) | Loutragotis, Dimitris (AB); Loutragotis, Paris (C); Lent, Harm van (D); Bruyn, Thijs de |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-01-2015 at 11:43