Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB 12
1 Schuring, Ibo (C) 2.0 M 646 1180 +0.39 2.0 1 1
2 Zeren, Adar (C) 2.0 M 815 1309 +0.31 1.0 1 1
3 Diepen, Simon van (AB) 2.0 M 799 1298 +0.32 1.0 1 1
4 Loutragotis, Marios (D) 2.0 M 534 1243 +0.82 1.0 1 1
5 Plas,Tom van der (C) 2.0 M 400 1375 +1.35 1.0 1 1
6 Tol v, Stein (C) 1.5 M 782 655 -0.22 1.75 1 ½
7 Nguyen, Tu-San (E) 1.5 M 542 684 +0.42 0.75 1 ½
8 Tol, Marnix van (D) 1.0 M 685 410 -0.62 1.0 1 0
9 Sanden, Jeron van der (AB) 1.0 M 597 510 -0.15 1.0 1 0
10 Brouwer, Joey (C) 1.0 M 825 425 -0.84 0.0 0 1
11 Schuring, Lea (AB) 1.0 V 602 527 -0.13 0.0 1 0
12 Sterkendries, Levi (D) 1.0 M 507 423 -0.17 0.0 1 0
13 Honer, Jesse (E) 1.0 M 297 449 +0.29 0.0 0 1
14 Bommel, Devon van (AB) 1.0 M 264 432 +0.33 0.0 0 1
15 Broek, Bas van den (C) 1.0 M 253 423 +0.35 0.0 0 1
16 Jacobs, Yanick (E) 1.0 M 221 454 +0.53 0.0 0 1
17 Loutragotis, Dimitris (AB) 0.0 M 1500 0 +0.00 0.0 - -
18 Loutragotis, Paris (C) 0.0 M 1300 0 +0.00 0.0 - -
19 Diepen, Christel van (AB) 0.0 V 598 0 +0.00 0.0 - -
20 Aelen, Ryan (AB) 0.0 M 350 -225 -0.51 0.0 0 0
21 Sterkendries, Lobke (E) 0.0 V 310 -334 -0.70 0.0 0 0
22 Lent, Harm van (D) 0.0 M 250 0 +0.00 0.0 - -
23 Grubben, Sjoerd (AB) 0.0 M 239 -179 -0.18 0.0 0 0
24 Bruyn, Thijs de 0.0 M 200 0 +0.00 0.0 - -
25 Hayker, Michael (E) 0.0 M 200 -380 -0.49 0.0 0 0
26 Plasch,Pepijn van der 0.0 M 200 -401 -0.53 0.0 0 0
27 Sterkendries, Sylke (E) 0.0 V 200 -420 -0.57 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 03-01-2015 at 11:43