| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeren, Adar (C) | 3.0 | M | 815 | 1354 | +0.59 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Loutragotis, Marios (D) | 3.0 | M | 534 | 1361 | +1.64 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Plas,Tom van der (C) | 3.0 | M | 400 | 1250 | +1.59 | 2.5 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Diepen, Simon van (AB) | 2.0 | M | 799 | 635 | -0.50 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Schuring, Ibo (C) | 2.0 | M | 646 | 650 | +0.11 | 3.0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Tol v, Stein (C) | 2.0 | M | 782 | 708 | -0.16 | 2.5 | 1 | ½ | ½ |
| 7 | Tol, Marnix van (D) | 2.0 | M | 685 | 579 | -0.31 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Sanden, Jeron van der (AB) | 2.0 | M | 597 | 549 | -0.03 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Schuring, Lea (AB) | 2.0 | V | 602 | 575 | +0.01 | 1.5 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Sterkendries, Levi (D) | 2.0 | M | 507 | 495 | +0.03 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Brouwer, Joey (C) | 1.5 | M | 825 | 544 | -0.90 | 1.5 | 0 | 1 | ½ |
| 12 | Nguyen, Tu-San (E) | 1.5 | M | 542 | 556 | +0.11 | 1.0 | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Diepen, Christel van (AB) | 1.0 | V | 598 | 1021 | +0.09 | 1.0 | - | - | 1 |
| 14 | Jacobs, Yanick (E) | 1.0 | M | 221 | 377 | +0.44 | 1.0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Aelen, Ryan (AB) | 1.0 | M | 350 | 325 | -0.21 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Sterkendries, Lobke (E) | 1.0 | V | 310 | 252 | -0.35 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Honer, Jesse (E) | 1.0 | M | 297 | 375 | +0.15 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Bommel, Devon van (AB) | 1.0 | M | 264 | 332 | +0.13 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Broek, Bas van den (C) | 1.0 | M | 253 | 356 | +0.23 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Loutragotis, Dimitris (AB) | 0.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - |
| 21 | Loutragotis, Paris (C) | 0.0 | M | 1300 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - |
| 22 | Lent, Harm van (D) | 0.0 | M | 250 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - |
| 23 | Grubben, Sjoerd (AB) | 0.0 | M | 239 | -179 | -0.18 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 24 | Bruyn, Thijs de | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - |
| 25 | Hayker, Michael (E) | 0.0 | M | 200 | -404 | -0.79 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Plasch,Pepijn van der | 0.0 | M | 200 | -431 | -0.88 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sterkendries, Sylke (E) | 0.0 | V | 200 | -413 | -0.81 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-01-2015 at 11:43