| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeren, Adar (C) | 3.0 | 815 | Plas,Tom van der (C) | 3.0 | 400 | 1-0 |
| 2 | Loutragotis, Marios (D) | 3.0 | 534 | Tol v, Stein (C) | 2.0 | 782 | 0-1 |
| 3 | Tol, Marnix van (D) | 2.0 | 685 | Diepen, Simon van (AB) | 2.0 | 799 | 0-1 |
| 4 | Sanden, Jeron van der (AB) | 2.0 | 597 | Schuring, Ibo (C) | 2.0 | 646 | 1-0 |
| 5 | Nguyen, Tu-San (E) | 1.5 | 542 | Brouwer, Joey (C) | 1.5 | 825 | 0-1 |
| 6 | Diepen, Christel van (AB) | 1.0 | 598 | Broek, Bas van den (C) | 1.0 | 253 | 1-0 |
| 7 | Honer, Jesse (E) | 1.0 | 297 | Jacobs, Yanick (E) | 1.0 | 221 | 1-0 |
| 8 | Bommel, Devon van (AB) | 1.0 | 264 | Grubben, Sjoerd (AB) | 0.0 | 239 | ½-½ |
| Afwezig (0) | Schuring, Lea (AB); Sterkendries, Levi (D); Aelen, Ryan (AB); Sterkendries, Lobke (E); Hayker, Michael (E); Sterkendries, Sylke (E) |
|---|---|
| Afwezig (0) | Loutragotis, Dimitris (AB); Loutragotis, Paris (C); Lent, Harm van (D); Bruyn, Thijs de; Plasch,Pepijn van der |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-01-2015 at 11:43