| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeren, Adar (C) | 4.0 | M | 815 | 1320 | +0.67 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tol v, Stein (C) | 3.0 | M | 782 | 764 | +0.03 | 7.0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | Diepen, Simon van (AB) | 3.0 | M | 799 | 747 | -0.16 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Loutragotis, Marios (D) | 3.0 | M | 534 | 810 | +1.45 | 5.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Plas,Tom van der (C) | 3.0 | M | 400 | 731 | +1.51 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Sanden, Jeron van der (AB) | 3.0 | M | 597 | 673 | +0.54 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Brouwer, Joey (C) | 2.5 | M | 825 | 639 | -0.74 | 4.0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Schuring, Ibo (C) | 2.0 | M | 646 | 543 | -0.46 | 3.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Tol, Marnix van (D) | 2.0 | M | 685 | 540 | -0.65 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Schuring, Lea (AB) | 2.0 | V | 602 | 575 | +0.01 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | - |
| 11 | Diepen, Christel van (AB) | 2.0 | V | 598 | 1037 | +0.20 | 2.0 | - | - | 1 | 1 |
| 12 | Sterkendries, Levi (D) | 2.0 | M | 507 | 495 | +0.03 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | - |
| 13 | Honer, Jesse (E) | 2.0 | M | 297 | 430 | +0.55 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Nguyen, Tu-San (E) | 1.5 | M | 542 | 536 | -0.05 | 2.0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 15 | Bommel, Devon van (AB) | 1.5 | M | 264 | 316 | +0.10 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 16 | Jacobs, Yanick (E) | 1.0 | M | 221 | 258 | +0.04 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Aelen, Ryan (AB) | 1.0 | M | 350 | 325 | -0.21 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | - |
| 18 | Sterkendries, Lobke (E) | 1.0 | V | 310 | 252 | -0.35 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | - |
| 19 | Broek, Bas van den (C) | 1.0 | M | 253 | 317 | +0.12 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Grubben, Sjoerd (AB) | 0.5 | M | 239 | 229 | -0.15 | 0.75 | 0 | 0 | - | ½ |
| 21 | Loutragotis, Dimitris (AB) | 0.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - |
| 22 | Loutragotis, Paris (C) | 0.0 | M | 1300 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - |
| 23 | Lent, Harm van (D) | 0.0 | M | 250 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - |
| 24 | Bruyn, Thijs de | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - |
| 25 | Hayker, Michael (E) | 0.0 | M | 200 | -404 | -0.79 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 26 | Plasch,Pepijn van der | 0.0 | M | 200 | -431 | -0.88 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Sterkendries, Sylke (E) | 0.0 | V | 200 | -413 | -0.81 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-01-2015 at 11:43