| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diepen, Simon van (AB) | 3.0 | 799 | Zeren, Adar (C) | 4.0 | 815 | 0-1 |
| 2 | Tol v, Stein (C) | 3.0 | 782 | Sanden, Jeron van der (AB) | 3.0 | 597 | 1-0 |
| 3 | Brouwer, Joey (C) | 2.5 | 825 | Schuring, Lea (AB) | 2.0 | 602 | 1-0 |
| 4 | Schuring, Ibo (C) | 2.0 | 646 | Diepen, Christel van (AB) | 2.0 | 598 | 1-0 |
| 5 | Sterkendries, Levi (D) | 2.0 | 507 | Tol, Marnix van (D) | 2.0 | 685 | 0-1 |
| 6 | Honer, Jesse (E) | 2.0 | 297 | Nguyen, Tu-San (E) | 1.5 | 542 | 0-1 |
| 7 | Broek, Bas van den (C) | 1.0 | 253 | Jacobs, Yanick (E) | 1.0 | 221 | ½-½ |
| 8 | Sterkendries, Lobke (E) | 1.0 | 310 | Grubben, Sjoerd (AB) | 0.5 | 239 | 1-0 |
| 9 | Sterkendries, Sylke (E) | 0.0 | 200 | Hayker, Michael (E) | 0.0 | 200 | 1-0 |
| Afwezig (0) | Loutragotis, Marios (D); Plas,Tom van der (C); Aelen, Ryan (AB); Bommel, Devon van (AB) |
|---|---|
| Afwezig (0) | Loutragotis, Dimitris (AB); Loutragotis, Paris (C); Lent, Harm van (D); Bruyn, Thijs de; Plasch,Pepijn van der |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-01-2015 at 11:43