| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeren, Adar (C) | 5.0 | M | 815 | 1375 | +1.15 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tol v, Stein (C) | 4.0 | M | 782 | 816 | +0.29 | 11.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Brouwer, Joey (C) | 3.5 | M | 825 | 704 | -0.52 | 8.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Diepen, Simon van (AB) | 3.0 | M | 799 | 678 | -0.64 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Tol, Marnix van (D) | 3.0 | M | 685 | 605 | -0.38 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Schuring, Ibo (C) | 3.0 | M | 646 | 626 | -0.03 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Loutragotis, Marios (D) | 3.0 | M | 534 | 810 | +1.45 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 8 | Plas,Tom van der (C) | 3.0 | M | 400 | 731 | +1.51 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 9 | Sanden, Jeron van der (AB) | 3.0 | M | 597 | 612 | +0.28 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Nguyen, Tu-San (E) | 2.5 | M | 542 | 558 | +0.15 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Sterkendries, Levi (D) | 2.0 | M | 507 | 449 | -0.24 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| 12 | Schuring, Lea (AB) | 2.0 | V | 602 | 544 | -0.21 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| 13 | Diepen, Christel van (AB) | 2.0 | V | 598 | 498 | -0.23 | 3.0 | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Sterkendries, Lobke (E) | 2.0 | V | 310 | 343 | +0.05 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
| 15 | Honer, Jesse (E) | 2.0 | M | 297 | 380 | +0.35 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Jacobs, Yanick (E) | 1.5 | M | 221 | 262 | +0.08 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 17 | Broek, Bas van den (C) | 1.5 | M | 253 | 303 | +0.08 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 18 | Bommel, Devon van (AB) | 1.5 | M | 264 | 316 | +0.10 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | - |
| 19 | Aelen, Ryan (AB) | 1.0 | M | 350 | 325 | -0.21 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 20 | Sterkendries, Sylke (E) | 1.0 | V | 200 | 147 | -0.31 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 21 | Grubben, Sjoerd (AB) | 0.5 | M | 239 | 132 | -0.55 | 1.0 | 0 | 0 | - | ½ | 0 |
| 22 | Loutragotis, Dimitris (AB) | 0.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 23 | Loutragotis, Paris (C) | 0.0 | M | 1300 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 24 | Lent, Harm van (D) | 0.0 | M | 250 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 25 | Bruyn, Thijs de | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 26 | Hayker, Michael (E) | 0.0 | M | 200 | -453 | -1.29 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 27 | Plasch,Pepijn van der | 0.0 | M | 200 | -431 | -0.88 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-01-2015 at 11:43