| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol v, Stein (C) | 4.0 | 782 | Schuring, Ibo (C) | 3.0 | 646 | 1-0 |
| 2 | Tol, Marnix van (D) | 3.0 | 685 | Brouwer, Joey (C) | 3.5 | 825 | 0-1 |
| 3 | Plas,Tom van der (C) | 3.0 | 400 | Loutragotis, Marios (D) | 3.0 | 534 | ½-½ |
| 4 | Diepen, Christel van (AB) | 2.0 | 598 | Diepen, Simon van (AB) | 3.0 | 799 | 0-1 |
| 5 | Schuring, Lea (AB) | 2.0 | 602 | Sterkendries, Lobke (E) | 2.0 | 310 | 1-0 |
| 6 | Broek, Bas van den (C) | 1.5 | 253 | Sterkendries, Levi (D) | 2.0 | 507 | ½-½ |
| Afwezig (0) | Zeren, Adar (C); Sanden, Jeron van der (AB); Nguyen, Tu-San (E); Aelen, Ryan (AB); Honer, Jesse (E); Bommel, Devon van (AB); Grubben, Sjoerd (AB); Jacobs, Yanick (E); Hayker, Michael (E) |
|---|---|
| Uitgeloot (1) | Sterkendries, Sylke (E) |
| Afwezig (0) | Loutragotis, Dimitris (AB); Loutragotis, Paris (C); Lent, Harm van (D); Bruyn, Thijs de; Plasch,Pepijn van der |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-01-2015 at 11:43