| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeren, Adar (C) | 5.0 | M | 815 | 1375 | +1.15 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | Tol v, Stein (C) | 5.0 | M | 782 | 861 | +0.61 | 16.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Brouwer, Joey (C) | 4.5 | M | 825 | 770 | -0.21 | 13.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Diepen, Simon van (AB) | 4.0 | M | 799 | 730 | -0.40 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Plas,Tom van der (C) | 3.5 | M | 400 | 686 | +1.69 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ½ |
| 6 | Loutragotis, Marios (D) | 3.5 | M | 534 | 722 | +1.27 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ½ |
| 7 | Tol, Marnix van (D) | 3.0 | M | 685 | 582 | -0.69 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Schuring, Ibo (C) | 3.0 | M | 646 | 592 | -0.35 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Sanden, Jeron van der (AB) | 3.0 | M | 597 | 612 | +0.28 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
| 10 | Schuring, Lea (AB) | 3.0 | V | 602 | 569 | -0.06 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 |
| 11 | Nguyen, Tu-San (E) | 2.5 | M | 542 | 558 | +0.15 | 6.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | - |
| 12 | Sterkendries, Levi (D) | 2.5 | M | 507 | 410 | -0.55 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | ½ |
| 13 | Broek, Bas van den (C) | 2.0 | M | 253 | 337 | +0.39 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 14 | Diepen, Christel van (AB) | 2.0 | V | 598 | 480 | -0.47 | 4.0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Sterkendries, Lobke (E) | 2.0 | V | 310 | 322 | -0.10 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 |
| 16 | Honer, Jesse (E) | 2.0 | M | 297 | 380 | +0.35 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 17 | Sterkendries, Sylke (E) | 2.0 | V | 200 | 147 | -0.31 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | + |
| 18 | Jacobs, Yanick (E) | 1.5 | M | 221 | 262 | +0.08 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | - |
| 19 | Bommel, Devon van (AB) | 1.5 | M | 264 | 316 | +0.10 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | - |
| 20 | Aelen, Ryan (AB) | 1.0 | M | 350 | 325 | -0.21 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| 21 | Grubben, Sjoerd (AB) | 0.5 | M | 239 | 132 | -0.55 | 1.25 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | - |
| 22 | Loutragotis, Dimitris (AB) | 0.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Loutragotis, Paris (C) | 0.0 | M | 1300 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Lent, Harm van (D) | 0.0 | M | 250 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Bruyn, Thijs de | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Hayker, Michael (E) | 0.0 | M | 200 | -453 | -1.29 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 27 | Plasch,Pepijn van der | 0.0 | M | 200 | -431 | -0.88 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-01-2015 at 11:43