| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diepen, Simon van (AB) | 4.0 | 799 | Tol v, Stein (C) | 5.0 | 782 | 0-1 |
| 2 | Loutragotis, Marios (D) | 3.5 | 534 | Brouwer, Joey (C) | 4.5 | 825 | 0-1 |
| 3 | Plas,Tom van der (C) | 3.5 | 400 | Schuring, Lea (AB) | 3.0 | 602 | 1-0 |
| 4 | Schuring, Ibo (C) | 3.0 | 646 | Tol, Marnix van (D) | 3.0 | 685 | 0-1 |
| 5 | Sanden, Jeron van der (AB) | 3.0 | 597 | Nguyen, Tu-San (E) | 2.5 | 542 | 1-0 |
| 6 | Sterkendries, Lobke (E) | 2.0 | 310 | Sterkendries, Levi (D) | 2.5 | 507 | 0-1 |
| 7 | Bommel, Devon van (AB) | 1.5 | 264 | Honer, Jesse (E) | 2.0 | 297 | 0-1 |
| 8 | Aelen, Ryan (AB) | 1.0 | 350 | Broek, Bas van den (C) | 2.0 | 253 | 1-0 |
| 9 | Grubben, Sjoerd (AB) | 0.5 | 239 | Sterkendries, Sylke (E) | 2.0 | 200 | 1-0 |
| Afwezig (0) | Zeren, Adar (C); Diepen, Christel van (AB); Jacobs, Yanick (E) |
|---|---|
| Uitgeloot (1) | Hayker, Michael (E) |
| Afwezig (0) | Loutragotis, Dimitris (AB); Loutragotis, Paris (C); Lent, Harm van (D); Bruyn, Thijs de; Plasch,Pepijn van der |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-01-2015 at 11:43