| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol v, Stein (C) | 6.0 | M | 782 | 927 | +1.13 | 23.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Brouwer, Joey (C) | 5.5 | M | 825 | 801 | -0.06 | 20.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Zeren, Adar (C) | 5.0 | M | 815 | 1375 | +1.15 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 4 | Plas,Tom van der (C) | 4.5 | M | 400 | 741 | +2.45 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 1 |
| 5 | Diepen, Simon van (AB) | 4.0 | M | 799 | 680 | -0.92 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Tol, Marnix van (D) | 4.0 | M | 685 | 641 | -0.24 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Sanden, Jeron van der (AB) | 4.0 | M | 597 | 666 | +0.70 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 |
| 8 | Loutragotis, Marios (D) | 3.5 | M | 534 | 672 | +1.12 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 0 |
| 9 | Sterkendries, Levi (D) | 3.5 | M | 507 | 450 | -0.30 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | ½ | 1 |
| 10 | Schuring, Ibo (C) | 3.0 | M | 646 | 555 | -0.80 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Schuring, Lea (AB) | 3.0 | V | 602 | 481 | -0.82 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Honer, Jesse (E) | 3.0 | M | 297 | 421 | +0.80 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
| 13 | Nguyen, Tu-San (E) | 2.5 | M | 542 | 507 | -0.27 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 14 | Broek, Bas van den (C) | 2.0 | M | 253 | 288 | +0.02 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 15 | Diepen, Christel van (AB) | 2.0 | V | 598 | 480 | -0.47 | 4.5 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 16 | Sterkendries, Lobke (E) | 2.0 | V | 310 | 288 | -0.35 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Aelen, Ryan (AB) | 2.0 | M | 350 | 401 | +0.16 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 |
| 18 | Sterkendries, Sylke (E) | 2.0 | V | 200 | 80 | -0.76 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | + | 0 |
| 19 | Jacobs, Yanick (E) | 1.5 | M | 221 | 262 | +0.08 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | - |
| 20 | Bommel, Devon van (AB) | 1.5 | M | 264 | 232 | -0.35 | 3.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | - | 0 |
| 21 | Grubben, Sjoerd (AB) | 1.5 | M | 239 | 254 | -0.10 | 3.25 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | - | 1 |
| 22 | Hayker, Michael (E) | 1.0 | M | 200 | -453 | -1.29 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | + |
| 23 | Loutragotis, Dimitris (AB) | 0.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Loutragotis, Paris (C) | 0.0 | M | 1300 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Lent, Harm van (D) | 0.0 | M | 250 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Bruyn, Thijs de | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Plasch,Pepijn van der | 0.0 | M | 200 | -431 | -0.88 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-01-2015 at 11:43