| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwer, Joey (C) | 6.5 | M | 825 | 850 | +0.40 | 27.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Zeren, Adar (C) | 6.0 | M | 815 | 1410 | +1.60 | 28.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 3 | Tol v, Stein (C) | 6.0 | M | 782 | 836 | +0.68 | 26.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Sanden, Jeron van der (AB) | 5.0 | M | 597 | 719 | +1.32 | 15.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
| 5 | Plas,Tom van der (C) | 4.5 | M | 400 | 741 | +2.45 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 1 | - |
| 6 | Loutragotis, Marios (D) | 4.5 | M | 534 | 702 | +1.58 | 17.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | 1 |
| 7 | Diepen, Simon van (AB) | 4.0 | M | 799 | 654 | -1.38 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Tol, Marnix van (D) | 4.0 | M | 685 | 592 | -0.86 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Schuring, Ibo (C) | 4.0 | M | 646 | 567 | -0.69 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Schuring, Lea (AB) | 4.0 | V | 602 | 540 | -0.40 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Sterkendries, Levi (D) | 3.5 | M | 507 | 413 | -0.76 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 12 | Sterkendries, Lobke (E) | 3.0 | V | 310 | 333 | +0.00 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Honer, Jesse (E) | 3.0 | M | 297 | 403 | +0.69 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
| 14 | Aelen, Ryan (AB) | 3.0 | M | 350 | 437 | +0.49 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 15 | Nguyen, Tu-San (E) | 2.5 | M | 542 | 468 | -0.69 | 8.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
| 16 | Bommel, Devon van (AB) | 2.5 | M | 264 | 294 | +0.06 | 5.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | - | 0 | 1 |
| 17 | Grubben, Sjoerd (AB) | 2.5 | M | 239 | 321 | +0.42 | 5.75 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | - | 1 | 1 |
| 18 | Broek, Bas van den (C) | 2.0 | M | 253 | 227 | -0.50 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 19 | Diepen, Christel van (AB) | 2.0 | V | 598 | 480 | -0.47 | 4.5 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 20 | Sterkendries, Sylke (E) | 2.0 | V | 200 | 45 | -1.11 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | + | 0 | 0 |
| 21 | Jacobs, Yanick (E) | 1.5 | M | 221 | 208 | -0.25 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | - | 0 |
| 22 | Hayker, Michael (E) | 1.0 | M | 200 | -469 | -1.70 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | + | 0 |
| 23 | Loutragotis, Dimitris (AB) | 0.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Loutragotis, Paris (C) | 0.0 | M | 1300 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Lent, Harm van (D) | 0.0 | M | 250 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Bruyn, Thijs de | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Plasch,Pepijn van der | 0.0 | M | 200 | -431 | -0.88 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-01-2015 at 11:43