| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwer, Joey (C) | 6.5 | 825 | Zeren, Adar (C) | 6.0 | 815 | 1-0 |
| 2 | Tol v, Stein (C) | 6.0 | 782 | Plas,Tom van der (C) | 4.5 | 400 | 1-0 |
| 3 | Sanden, Jeron van der (AB) | 5.0 | 597 | Loutragotis, Marios (D) | 4.5 | 534 | 1-0 |
| 4 | Diepen, Simon van (AB) | 4.0 | 799 | Schuring, Ibo (C) | 4.0 | 646 | ½-½ |
| 5 | Schuring, Lea (AB) | 4.0 | 602 | Tol, Marnix van (D) | 4.0 | 685 | 1-0 |
| 6 | Sterkendries, Levi (D) | 3.5 | 507 | Honer, Jesse (E) | 3.0 | 297 | 1-0 |
| 7 | Aelen, Ryan (AB) | 3.0 | 350 | Sterkendries, Lobke (E) | 3.0 | 310 | 1-0 |
| 8 | Grubben, Sjoerd (AB) | 2.5 | 239 | Nguyen, Tu-San (E) | 2.5 | 542 | 0-1 |
| 9 | Jacobs, Yanick (E) | 1.5 | 221 | Sterkendries, Sylke (E) | 2.0 | 200 | 1-0 |
| 10 | Broek, Bas van den (C) | 2.0 | 253 | Hayker, Michael (E) | 1.0 | 200 | 1-0 |
| Afwezig (0) | Diepen, Christel van (AB) |
|---|---|
| Uitgeloot (1) | Bommel, Devon van (AB) |
| Afwezig (0) | Loutragotis, Dimitris (AB); Loutragotis, Paris (C); Lent, Harm van (D); Bruyn, Thijs de; Plasch,Pepijn van der |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-01-2015 at 11:43