| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwer, Joey (C) | 7.5 | M | 825 | 896 | +0.89 | 37.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tol v, Stein (C) | 7.0 | M | 782 | 836 | +0.77 | 35.25 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Zeren, Adar (C) | 6.0 | M | 815 | 950 | +1.11 | 32.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 |
| 4 | Sanden, Jeron van der (AB) | 6.0 | M | 597 | 751 | +1.73 | 24.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Schuring, Lea (AB) | 5.0 | V | 602 | 609 | +0.21 | 18.5 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Plas,Tom van der (C) | 4.5 | M | 400 | 683 | +2.36 | 23.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 1 | - | 0 |
| 7 | Diepen, Simon van (AB) | 4.5 | M | 799 | 653 | -1.58 | 20.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 8 | Loutragotis, Marios (D) | 4.5 | M | 534 | 642 | +1.17 | 19.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Schuring, Ibo (C) | 4.5 | M | 646 | 593 | -0.49 | 18.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Sterkendries, Levi (D) | 4.5 | M | 507 | 442 | -0.53 | 14.5 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Tol, Marnix van (D) | 4.0 | M | 685 | 550 | -1.47 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Aelen, Ryan (AB) | 4.0 | M | 350 | 481 | +0.93 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Nguyen, Tu-San (E) | 3.5 | M | 542 | 485 | -0.55 | 12.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Bommel, Devon van (AB) | 3.5 | M | 264 | 294 | +0.06 | 8.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | - | 0 | 1 | + |
| 15 | Honer, Jesse (E) | 3.0 | M | 297 | 373 | +0.46 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Sterkendries, Lobke (E) | 3.0 | V | 310 | 292 | -0.44 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Broek, Bas van den (C) | 3.0 | M | 253 | 270 | -0.07 | 7.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Grubben, Sjoerd (AB) | 2.5 | M | 239 | 299 | +0.28 | 7.0 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | - | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Jacobs, Yanick (E) | 2.5 | M | 221 | 270 | +0.22 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | - | 0 | 1 |
| 20 | Diepen, Christel van (AB) | 2.0 | V | 598 | 480 | -0.47 | 6.5 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 21 | Sterkendries, Sylke (E) | 2.0 | V | 200 | -5 | -1.58 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | + | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hayker, Michael (E) | 1.0 | M | 200 | -482 | -2.13 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | + | 0 | 0 |
| 23 | Loutragotis, Dimitris (AB) | 0.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Loutragotis, Paris (C) | 0.0 | M | 1300 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Lent, Harm van (D) | 0.0 | M | 250 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Bruyn, Thijs de | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Plasch,Pepijn van der | 0.0 | M | 200 | -431 | -0.88 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-01-2015 at 11:43