| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwer, Joey (C) | 8.5 | M | 825 | 917 | +1.10 | 47.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tol v, Stein (C) | 8.0 | M | 782 | 854 | +1.03 | 44.75 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Zeren, Adar (C) | 7.0 | M | 815 | 963 | +1.27 | 41.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Sanden, Jeron van der (AB) | 6.0 | M | 597 | 712 | +1.52 | 28.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Diepen, Simon van (AB) | 5.5 | M | 799 | 675 | -1.43 | 27.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 6 | Schuring, Ibo (C) | 5.5 | M | 646 | 596 | -0.40 | 25.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Tol, Marnix van (D) | 5.0 | M | 685 | 565 | -1.38 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Schuring, Lea (AB) | 5.0 | V | 602 | 587 | -0.05 | 21.0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Plas,Tom van der (C) | 4.5 | M | 400 | 683 | +2.36 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 1 | - | 0 | - |
| 10 | Loutragotis, Marios (D) | 4.5 | M | 534 | 623 | +1.01 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Sterkendries, Levi (D) | 4.5 | M | 507 | 443 | -0.68 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Aelen, Ryan (AB) | 4.0 | M | 350 | 481 | +0.93 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 13 | Broek, Bas van den (C) | 4.0 | M | 253 | 338 | +0.77 | 12.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Honer, Jesse (E) | 4.0 | M | 297 | 388 | +0.83 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Nguyen, Tu-San (E) | 3.5 | M | 542 | 418 | -1.39 | 14.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Bommel, Devon van (AB) | 3.5 | M | 264 | 291 | -0.03 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | - | 0 | 1 | + | 0 |
| 17 | Jacobs, Yanick (E) | 3.5 | M | 221 | 308 | +0.69 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Sterkendries, Lobke (E) | 3.0 | V | 310 | 288 | -0.53 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Grubben, Sjoerd (AB) | 2.5 | M | 239 | 299 | +0.28 | 8.0 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - |
| 20 | Diepen, Christel van (AB) | 2.0 | V | 598 | 480 | -0.47 | 8.5 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 21 | Sterkendries, Sylke (E) | 2.0 | V | 200 | -19 | -1.95 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hayker, Michael (E) | 1.0 | M | 200 | -496 | -2.60 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | + | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Loutragotis, Dimitris (AB) | 0.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Loutragotis, Paris (C) | 0.0 | M | 1300 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Lent, Harm van (D) | 0.0 | M | 250 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Bruyn, Thijs de | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Plasch,Pepijn van der | 0.0 | M | 200 | -431 | -0.88 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-01-2015 at 11:43