| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwer, Joey (C) | 9.5 | M | 825 | 932 | +1.37 | 57.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tol v, Stein (C) | 8.5 | M | 782 | 832 | +0.90 | 51.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Zeren, Adar (C) | 8.0 | M | 815 | 975 | +1.49 | 51.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Diepen, Simon van (AB) | 6.5 | M | 799 | 700 | -1.18 | 36.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Sanden, Jeron van der (AB) | 6.0 | M | 597 | 682 | +1.30 | 30.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Tol, Marnix van (D) | 5.5 | M | 685 | 584 | -1.25 | 30.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 7 | Schuring, Ibo (C) | 5.5 | M | 646 | 584 | -0.67 | 28.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 8 | Sterkendries, Levi (D) | 5.5 | M | 507 | 455 | -0.54 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Loutragotis, Marios (D) | 5.0 | M | 534 | 591 | +0.71 | 27.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 10 | Schuring, Lea (AB) | 5.0 | V | 602 | 569 | -0.30 | 24.5 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Plas,Tom van der (C) | 4.5 | M | 400 | 683 | +2.36 | 26.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ½ | 1 | - | 0 | - | - |
| 12 | Nguyen, Tu-San (E) | 4.5 | M | 542 | 434 | -1.26 | 19.75 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Honer, Jesse (E) | 4.5 | M | 297 | 405 | +1.13 | 15.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 14 | Bommel, Devon van (AB) | 4.5 | M | 264 | 326 | +0.38 | 13.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | - | - | 0 | 1 | + | 0 | 1 |
| 15 | Aelen, Ryan (AB) | 4.0 | M | 350 | 481 | +0.93 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 16 | Sterkendries, Lobke (E) | 4.0 | V | 310 | 325 | -0.11 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Broek, Bas van den (C) | 4.0 | M | 253 | 299 | +0.35 | 13.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Jacobs, Yanick (E) | 3.5 | M | 221 | 292 | +0.56 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Grubben, Sjoerd (AB) | 2.5 | M | 239 | 299 | +0.28 | 8.5 | 0 | 0 | - | ½ | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 20 | Diepen, Christel van (AB) | 2.0 | V | 598 | 480 | -0.47 | 8.5 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 21 | Sterkendries, Sylke (E) | 2.0 | V | 200 | -52 | -2.36 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hayker, Michael (E) | 1.0 | M | 200 | -471 | -2.74 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Loutragotis, Dimitris (AB) | 0.0 | M | 1500 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Loutragotis, Paris (C) | 0.0 | M | 1300 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Lent, Harm van (D) | 0.0 | M | 250 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Bruyn, Thijs de | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Plasch,Pepijn van der | 0.0 | M | 200 | -431 | -0.88 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-01-2015 at 11:43