| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwer, Joey (C) | 0.0 | 825 | Nguyen, Tu-San (E) | 0.0 | 542 | 1-0 |
| 2 | Loutragotis, Marios (D) | 0.0 | 534 | Diepen, Simon van (AB) | 0.0 | 799 | 0-1 |
| 3 | Tol v, Stein (C) | 0.0 | 782 | Sterkendries, Levi (D) | 0.0 | 507 | 1-0 |
| 4 | Plas,Tom van der (C) | 0.0 | 400 | Tol, Marnix van (D) | 0.0 | 685 | 0-1 |
| 5 | Schuring, Ibo (C) | 0.0 | 646 | Aelen, Ryan (AB) | 0.0 | 350 | 1-0 |
| 6 | Sterkendries, Lobke (E) | 0.0 | 310 | Schuring, Lea (AB) | 0.0 | 602 | 0-1 |
| 7 | Diepen, Christel van (AB) | 0.0 | 598 | Jacobs, Yanick (E) | 0.0 | 221 | 1-0 |
| 8 | Hayker, Michael (E) | 0.0 | 200 | Sanden, Jeron van der (AB) | 0.0 | 597 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Zeren, Adar (C); Honer, Jesse (E); Bommel, Devon van (AB); Broek, Bas van den (C); Grubben, Sjoerd (AB); Wapstra, Jelle |
|---|---|
| Uitgeloot (1) | Sterkendries, Sylke (E) |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-03-2015 at 10:21