| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuring, Lea (AB) | 1.0 | 602 | Brouwer, Joey (C) | 1.0 | 825 | ½-½ |
| 2 | Diepen, Simon van (AB) | 1.0 | 799 | Schuring, Ibo (C) | 1.0 | 646 | 0-1 |
| 3 | Sanden, Jeron van der (AB) | 1.0 | 597 | Tol v, Stein (C) | 1.0 | 782 | 0-1 |
| 4 | Tol, Marnix van (D) | 1.0 | 685 | Sterkendries, Sylke (E) | 1.0 | 200 | 1-0 |
| 5 | Nguyen, Tu-San (E) | 0.0 | 542 | Diepen, Christel van (AB) | 1.0 | 598 | 1-0 |
| 6 | Aelen, Ryan (AB) | 0.0 | 350 | Loutragotis, Marios (D) | 0.0 | 534 | 1-0 |
| 7 | Sterkendries, Levi (D) | 0.0 | 507 | Sterkendries, Lobke (E) | 0.0 | 310 | 0-1 |
| 8 | Jacobs, Yanick (E) | 0.0 | 221 | Plas,Tom van der (C) | 0.0 | 400 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Zeren, Adar (C); Honer, Jesse (E); Bommel, Devon van (AB); Broek, Bas van den (C); Grubben, Sjoerd (AB); Wapstra, Jelle |
|---|---|
| Uitgeloot (1) | Hayker, Michael (E) |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-03-2015 at 10:21