| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuring, Ibo (C) | 3.0 | 646 | Schuring, Lea (AB) | 2.5 | 602 | 1-0 |
| 2 | Tol, Marnix van (D) | 2.0 | 685 | Sterkendries, Lobke (E) | 2.0 | 310 | 1-0 |
| 3 | Nguyen, Tu-San (E) | 2.0 | 542 | Tol v, Stein (C) | 2.0 | 782 | 1-0 |
| 4 | Diepen, Simon van (AB) | 2.0 | 799 | Plas,Tom van der (C) | 2.0 | 400 | 1-0 |
| 5 | Sanden, Jeron van der (AB) | 1.0 | 597 | Sterkendries, Sylke (E) | 1.0 | 200 | 1-0 |
| 6 | Diepen, Christel van (AB) | 1.0 | 598 | Hayker, Michael (E) | 1.0 | 200 | 1-0 |
| 7 | Aelen, Ryan (AB) | 1.0 | 350 | Zeren, Adar (C) | 1.0 | 815 | 0-1 |
| 8 | Broek, Bas van den (C) | 1.0 | 253 | Sterkendries, Levi (D) | 0.0 | 507 | 0-1 |
| 9 | Loutragotis, Marios (D) | 0.0 | 534 | Wapstra, Jelle | 0.0 | 200 | 1-0 |
| 10 | Jacobs, Yanick (E) | 0.0 | 221 | Bommel, Devon van (AB) | 0.0 | 264 | 1-0 |
| Afwezig (0) | Brouwer, Joey (C); Honer, Jesse (E); Grubben, Sjoerd (AB) |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 22-03-2015 at 10:21