| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwer, Joey (C) | 2.5 | 825 | Schuring, Ibo (C) | 4.0 | 646 | 1-0 |
| 2 | Diepen, Simon van (AB) | 3.0 | 799 | Nguyen, Tu-San (E) | 3.0 | 542 | 1-0 |
| 3 | Schuring, Lea (AB) | 2.5 | 602 | Tol, Marnix van (D) | 3.0 | 685 | 0-1 |
| 4 | Tol v, Stein (C) | 2.0 | 782 | Plas,Tom van der (C) | 2.0 | 400 | 1-0 |
| 5 | Zeren, Adar (C) | 2.0 | 815 | Sanden, Jeron van der (AB) | 2.0 | 597 | 1-0 |
| 6 | Sterkendries, Lobke (E) | 2.0 | 310 | Diepen, Christel van (AB) | 2.0 | 598 | 0-1 |
| 7 | Sterkendries, Levi (D) | 1.0 | 507 | Grubben, Sjoerd (AB) | 1.0 | 239 | 0-1 |
| 8 | Honer, Jesse (E) | 1.0 | 297 | Jacobs, Yanick (E) | 1.0 | 221 | 1-0 |
| 9 | Hayker, Michael (E) | 1.0 | 200 | Broek, Bas van den (C) | 1.0 | 253 | 0-1 |
| 10 | Sterkendries, Sylke (E) | 1.0 | 200 | Bommel, Devon van (AB) | 0.0 | 264 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Loutragotis, Marios (D); Aelen, Ryan (AB) |
|---|---|
| Uitgeloot (1) | Wapstra, Jelle |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-03-2015 at 10:21