| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuring, Ibo (C) | 5.0 | 646 | Diepen, Christel van (AB) | 4.0 | 598 | 0-1 |
| 2 | Diepen, Simon van (AB) | 5.0 | 799 | Tol v, Stein (C) | 4.0 | 782 | 0-1 |
| 3 | Brouwer, Joey (C) | 3.5 | 825 | Tol, Marnix van (D) | 4.0 | 685 | 1-0 |
| 4 | Sanden, Jeron van der (AB) | 3.0 | 597 | Nguyen, Tu-San (E) | 3.0 | 542 | 1-0 |
| 5 | Schuring, Lea (AB) | 2.5 | 602 | Broek, Bas van den (C) | 3.0 | 253 | 1-0 |
| 6 | Sterkendries, Lobke (E) | 2.0 | 310 | Wapstra, Jelle | 2.0 | 200 | 0-1 |
| 7 | Sterkendries, Levi (D) | 1.0 | 507 | Jacobs, Yanick (E) | 2.0 | 221 | 1-0 |
| 8 | Sterkendries, Sylke (E) | 1.0 | 200 | Loutragotis, Marios (D) | 1.0 | 534 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Zeren, Adar (C); Plas,Tom van der (C); Aelen, Ryan (AB); Honer, Jesse (E); Bommel, Devon van (AB); Grubben, Sjoerd (AB); Hayker, Michael (E) |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 22-03-2015 at 10:21