| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diepen, Christel van (AB) | 5.0 | 598 | Tol v, Stein (C) | 5.0 | 782 | 0-1 |
| 2 | Schuring, Ibo (C) | 5.0 | 646 | Sanden, Jeron van der (AB) | 4.0 | 597 | 0-1 |
| 3 | Broek, Bas van den (C) | 3.0 | 253 | Brouwer, Joey (C) | 4.5 | 825 | 0-1 |
| 4 | Tol, Marnix van (D) | 4.0 | 685 | Nguyen, Tu-San (E) | 3.0 | 542 | 1-0 |
| 5 | Wapstra, Jelle | 3.0 | 200 | Schuring, Lea (AB) | 3.5 | 602 | 0-1 |
| 6 | Sterkendries, Lobke (E) | 2.0 | 310 | Jacobs, Yanick (E) | 2.0 | 221 | 1-0 |
| 7 | Sterkendries, Sylke (E) | 1.0 | 200 | Sterkendries, Levi (D) | 2.0 | 507 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Zeren, Adar (C); Diepen, Simon van (AB); Plas,Tom van der (C); Aelen, Ryan (AB); Honer, Jesse (E); Bommel, Devon van (AB); Grubben, Sjoerd (AB); Hayker, Michael (E) |
|---|---|
| Uitgeloot (1) | Loutragotis, Marios (D) |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-03-2015 at 10:21