| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol v, Stein (C) | 7.0 | 782 | Schuring, Ibo (C) | 5.0 | 646 | 1-0 |
| 2 | Diepen, Christel van (AB) | 5.0 | 598 | Diepen, Simon van (AB) | 6.0 | 799 | 0-1 |
| 3 | Wapstra, Jelle | 4.0 | 200 | Brouwer, Joey (C) | 5.5 | 825 | 0-1 |
| 4 | Tol, Marnix van (D) | 5.0 | 685 | Loutragotis, Marios (D) | 4.0 | 534 | 0-1 |
| 5 | Plas,Tom van der (C) | 4.0 | 400 | Schuring, Lea (AB) | 4.5 | 602 | 0-1 |
| 6 | Nguyen, Tu-San (E) | 4.0 | 542 | Jacobs, Yanick (E) | 2.0 | 221 | 1-0 |
| 7 | Bommel, Devon van (AB) | 3.0 | 264 | Sterkendries, Levi (D) | 3.0 | 507 | 0-1 |
| 8 | Broek, Bas van den (C) | 3.0 | 253 | Aelen, Ryan (AB) | 2.0 | 350 | 0-1 |
| 9 | Honer, Jesse (E) | 2.0 | 297 | Sterkendries, Lobke (E) | 3.0 | 310 | 1-0 |
| 10 | Grubben, Sjoerd (AB) | 2.0 | 239 | Sterkendries, Sylke (E) | 1.5 | 200 | 1-0 |
| Afwezig (0) | Sanden, Jeron van der (AB); Hayker, Michael (E) |
|---|---|
| Uitgeloot (1) | Zeren, Adar (C) |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-03-2015 at 10:21