| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wapstra, Jelle | 4.0 | 200 | Tol v, Stein (C) | 8.0 | 782 | 0-1 |
| 2 | Brouwer, Joey (C) | 6.5 | 825 | Sanden, Jeron van der (AB) | 6.0 | 597 | 0-1 |
| 3 | Schuring, Lea (AB) | 5.5 | 602 | Nguyen, Tu-San (E) | 5.0 | 542 | 0-1 |
| 4 | Tol, Marnix van (D) | 5.0 | 685 | Diepen, Christel van (AB) | 5.0 | 598 | 1-0 |
| 5 | Sterkendries, Levi (D) | 4.0 | 507 | Schuring, Ibo (C) | 5.0 | 646 | 0-1 |
| 6 | Honer, Jesse (E) | 3.0 | 297 | Broek, Bas van den (C) | 3.0 | 253 | 1-0 |
| 7 | Sterkendries, Lobke (E) | 3.0 | 310 | Grubben, Sjoerd (AB) | 3.0 | 239 | 1-0 |
| 8 | Sterkendries, Sylke (E) | 1.5 | 200 | Aelen, Ryan (AB) | 3.0 | 350 | 0-1 |
| 9 | Bommel, Devon van (AB) | 3.0 | 264 | Hayker, Michael (E) | 1.5 | 200 | 1-0 |
| Uitgeloot (1) | Jacobs, Yanick (E) |
|---|---|
| Afwezig (0) | Zeren, Adar (C); Diepen, Simon van (AB); Loutragotis, Marios (D); Plas,Tom van der (C) |
Generated by Swiss Master for Windows on 22-03-2015 at 10:21