| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol v, Stein (C) | 0.0 | 839 | Sterkendries, Levi (D) | 0.0 | 410 | 1-0 |
| 2 | Bommel, Devon van (AB) | 0.0 | 313 | Brouwer, Joey (C) | 0.0 | 804 | 0-1 |
| 3 | Diepen, Simon van (AB) | 0.0 | 779 | Wapstra, Jelle | 0.0 | 286 | 1-0 |
| 4 | Sterkendries, Lobke (E) | 0.0 | 258 | Sanden, Jeron van der (AB) | 0.0 | 682 | 0-1 |
| 5 | Schuring, Ibo (C) | 0.0 | 629 | Broek, Bas van den (C) | 0.0 | 252 | 1-0 |
| 6 | Engelen, Simon | 0.0 | 215 | Loutragotis, Marios (D) | 0.0 | 624 | 0-1 |
| 7 | Tol, Marnix van (D) | 0.0 | 624 | Muradian, Aileen | 0.0 | 193 | 1-0 |
| 8 | Muradian, Manuel | 0.0 | 185 | Schuring, Lea (AB) | 0.0 | 597 | 0-1 |
| 9 | Diepen, Christel van (AB) | 0.0 | 574 | Jacobs, Yanick (E) | 0.0 | 131 | 1-0 |
| 10 | Sterkendries, Sylke (E) | 0.0 | 100 | Nguyen, Tu-San (E) | 0.0 | 538 | 0-1 |
| 11 | Hayker, Michael (E) | 0.0 | 77 | Rosmalen, Lynn van | 0.0 | 100 | 1-0 |
| Afwezig (0) | Zeren, Adar (C); Plas,Tom van der (C); Honer, Jesse (E); Aelen, Ryan (AB); Grubben, Sjoerd (AB); Rosmalen, Liam van |
|---|---|
| Afwezig (0) | Wapstra, Jeske |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-06-2015 at 11:42