| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diepen, Simon van (AB) | 3.0 | 779 | Tol v, Stein (C) | 3.0 | 839 | 1-0 |
| 2 | Tol, Marnix van (D) | 2.0 | 624 | Nguyen, Tu-San (E) | 2.0 | 538 | ½-½ |
| 3 | Sanden, Jeron van der (AB) | 2.0 | 682 | Schuring, Lea (AB) | 2.0 | 597 | 1-0 |
| 4 | Sterkendries, Levi (D) | 2.0 | 410 | Brouwer, Joey (C) | 1.0 | 804 | 0-1 |
| 5 | Schuring, Ibo (C) | 1.0 | 629 | Hayker, Michael (E) | 1.0 | 77 | 1-0 |
| 6 | Bommel, Devon van (AB) | 1.0 | 313 | Loutragotis, Marios (D) | 1.0 | 624 | 0-1 |
| 7 | Engelen, Simon | 0.0 | 215 | Plas,Tom van der (C) | 1.0 | 489 | 0-1 |
| 8 | Jacobs, Yanick (E) | 0.0 | 131 | Sterkendries, Lobke (E) | 0.0 | 258 | 0-1 |
| 9 | Muradian, Aileen | 0.0 | 193 | Muradian, Manuel | 0.0 | 185 | ½-½ |
| Afwezig (0) | Zeren, Adar (C); Diepen, Christel van (AB); Honer, Jesse (E); Aelen, Ryan (AB); Grubben, Sjoerd (AB); Wapstra, Jelle; Broek, Bas van den (C); Rosmalen, Lynn van; Rosmalen, Liam van |
|---|---|
| Uitgeloot (1) | Sterkendries, Sylke (E) |
| Afwezig (0) | Wapstra, Jeske |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-06-2015 at 11:42