| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol v, Stein (C) | 3.0 | 839 | Sanden, Jeron van der (AB) | 3.0 | 682 | 1-0 |
| 2 | Schuring, Lea (AB) | 2.0 | 597 | Tol, Marnix van (D) | 2.5 | 624 | 0-1 |
| 3 | Nguyen, Tu-San (E) | 2.5 | 538 | Diepen, Christel van (AB) | 2.0 | 574 | 1-0 |
| 4 | Honer, Jesse (E) | 1.0 | 428 | Schuring, Ibo (C) | 2.0 | 629 | 0-1 |
| 5 | Sterkendries, Lobke (E) | 1.0 | 258 | Wapstra, Jelle | 1.0 | 286 | 0-1 |
| 6 | Aelen, Ryan (AB) | 1.0 | 417 | Sterkendries, Sylke (E) | 1.0 | 100 | 1-0 |
| 7 | Grubben, Sjoerd (AB) | 1.0 | 287 | Rosmalen, Lynn van | 1.0 | 100 | 1-0 |
| 8 | Rosmalen, Liam van | 1.0 | 100 | Bommel, Devon van (AB) | 1.0 | 313 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Zeren, Adar (C); Diepen, Simon van (AB); Loutragotis, Marios (D); Plas,Tom van der (C); Sterkendries, Levi (D); Engelen, Simon; Muradian, Aileen; Muradian, Manuel; Jacobs, Yanick (E); Hayker, Michael (E) |
|---|---|
| Uitgeloot (1) | Broek, Bas van den (C) |
| Afwezig (0) | Brouwer, Joey (C); Wapstra, Jeske |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-06-2015 at 11:42