| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuring, Lea (AB) | 4.0 | 597 | Tol v, Stein (C) | 6.0 | 839 | 0-1 |
| 2 | Sterkendries, Levi (D) | 3.0 | 410 | Diepen, Simon van (AB) | 6.0 | 779 | 0-1 |
| 3 | Schuring, Ibo (C) | 4.0 | 629 | Tol, Marnix van (D) | 4.5 | 624 | 1-0 |
| 4 | Bommel, Devon van (AB) | 3.0 | 313 | Sanden, Jeron van der (AB) | 3.5 | 682 | 0-1 |
| 5 | Wapstra, Jelle | 2.0 | 286 | Diepen, Christel van (AB) | 3.0 | 574 | 0-1 |
| 6 | Broek, Bas van den (C) | 2.5 | 252 | Rosmalen, Liam van | 2.0 | 100 | ½-½ |
| 7 | Hayker, Michael (E) | 1.0 | 77 | Sterkendries, Lobke (E) | 2.0 | 258 | 0-1 |
| 8 | Rosmalen, Lynn van | 1.0 | 100 | Sterkendries, Sylke (E) | 2.0 | 100 | ½-½ |
| Afwezig (0) | Zeren, Adar (C); Loutragotis, Marios (D); Nguyen, Tu-San (E); Plas,Tom van der (C); Honer, Jesse (E); Aelen, Ryan (AB); Grubben, Sjoerd (AB); Engelen, Simon; Muradian, Aileen; Muradian, Manuel; Jacobs, Yanick (E) |
|---|---|
| Afwezig (0) | Brouwer, Joey (C); Wapstra, Jeske |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-06-2015 at 11:42