| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuring, Ibo (C) | 5.0 | 629 | Tol v, Stein (C) | 7.0 | 839 | 0-1 |
| 2 | Sanden, Jeron van der (AB) | 4.5 | 682 | Diepen, Simon van (AB) | 7.0 | 779 | 0-1 |
| 3 | Diepen, Christel van (AB) | 4.0 | 574 | Tol, Marnix van (D) | 4.5 | 624 | 1-0 |
| 4 | Sterkendries, Lobke (E) | 3.0 | 258 | Schuring, Lea (AB) | 4.0 | 597 | 0-1 |
| 5 | Broek, Bas van den (C) | 3.0 | 252 | Sterkendries, Levi (D) | 3.0 | 410 | 1-0 |
| 6 | Rosmalen, Liam van | 2.5 | 100 | Sterkendries, Sylke (E) | 2.5 | 100 | 0-1 |
| 7 | Engelen, Simon | 1.0 | 215 | Rosmalen, Lynn van | 1.5 | 100 | 1-0 |
| Afwezig (0) | Zeren, Adar (C); Loutragotis, Marios (D); Nguyen, Tu-San (E); Plas,Tom van der (C); Honer, Jesse (E); Aelen, Ryan (AB); Grubben, Sjoerd (AB); Wapstra, Jelle; Muradian, Aileen; Muradian, Manuel; Jacobs, Yanick (E) |
|---|---|
| Uitgeloot (1) | Hayker, Michael (E) |
| Afwezig (0) | Brouwer, Joey (C); Bommel, Devon van (AB); Wapstra, Jeske |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-06-2015 at 11:42