Paringen ronde 2 (vrijdag, 10 oktober 2014)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Diepen, Christel van (C) 1.0 598 Brouwer, Joey (D) 1.0 825 0-1
2 Zeren, Adar (C) 1.0 815 Sanden, Jeron van der (C) 1.0 597 1-0
3 Nguyen, Tu-San (E) 1.0 542 Tol v, Stein (D) 1.0 782 0-1
4 Tol, Marnix van (E) 1.0 685 Loutragotis, Marios (D) 1.0 534 1-0
5 Sterkendries, Sylke (E) 1.0 200 Schuring, Ibo (D) 1.0 646 0-1
6 Sterkendries, Levi (D) 0.0 507 Bommel, Devon van (AB) 0.0 264 0-1
7 Honer, Jesse (E) 0.0 297 Plas,Tom van der (D) 0.0 400 0-1
8 Aelen, Ryan (AB) 0.0 350 Jacobs, Yanick (E) 0.0 221 1-0
9 Broek, Bas van den (C) 0.0 253 Sterkendries, Lobke (E) 0.0 310 1-0

Uitgeloot (1)Hayker, Michael (E)
Afwezig (0)Diepen, Simon van (AB); Schuring, Lea (C); Grubben, Sjoerd

Generated by Swiss Master for Windows on 28-10-2014 at 13:51