Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB 12
1 Zeren, Adar (C) 2.0 M 815 1306 +0.30 2.0 1 1
2 Tol v, Stein (D) 2.0 M 782 1262 +0.28 2.0 1 1
3 Brouwer, Joey (D) 2.0 M 825 1353 +0.34 1.0 1 1
4 Tol, Marnix van (E) 2.0 M 685 1222 +0.39 1.0 1 1
5 Schuring, Ibo (D) 2.0 M 646 1072 +0.19 0.5 1 1
6 Diepen, Christel van (C) 1.0 V 598 545 -0.09 1.0 1 0
7 Sanden, Jeron van der (C) 1.0 M 597 534 -0.10 1.0 1 0
8 Loutragotis, Marios (D) 1.0 M 534 443 -0.18 0.5 1 0
9 Sterkendries, Sylke (E) 1.0 V 200 -200 -0.08 0.5 + 0
10 Nguyen, Tu-San (E) 1.0 M 542 502 -0.07 0.0 1 0
11 Plas,Tom van der (D) 1.0 M 400 549 +0.28 0.0 0 1
12 Aelen, Ryan (AB) 1.0 M 350 486 +0.25 0.0 0 1
13 Bommel, Devon van (AB) 1.0 M 264 553 +0.68 0.0 0 1
14 Broek, Bas van den (C) 1.0 M 253 454 +0.46 0.0 0 1
15 Hayker, Michael (E) 1.0 M 200 -266 -0.12 0.0 0 +
16 Diepen, Simon van (AB) 0.0 M 799 0 +0.00 0.0 - -
17 Schuring, Lea (C) 0.0 V 602 0 +0.00 0.0 - -
18 Sterkendries, Levi (D) 0.0 M 507 -255 -0.93 0.0 0 0
19 Sterkendries, Lobke (E) 0.0 V 310 -331 -0.67 0.0 0 0
20 Honer, Jesse (E) 0.0 M 297 -277 -0.47 0.0 0 0
21 Grubben, Sjoerd 0.0 M 239 0 +0.00 0.0 - -
22 Jacobs, Yanick (E) 0.0 M 221 -354 -0.46 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 28-10-2014 at 13:51