| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuring, Ibo (D) | 3.0 | 646 | Brouwer, Joey (D) | 3.0 | 825 | 0-1 |
| 2 | Tol, Marnix van (E) | 2.0 | 685 | Tol v, Stein (D) | 3.0 | 782 | 0-1 |
| 3 | Zeren, Adar (C) | 2.0 | 815 | Loutragotis, Marios (D) | 2.0 | 534 | 1-0 |
| 4 | Plas,Tom van der (D) | 2.0 | 400 | Sanden, Jeron van der (C) | 2.0 | 597 | 1-0 |
| 5 | Nguyen, Tu-San (E) | 2.0 | 542 | Bommel, Devon van (AB) | 2.0 | 264 | 1-0 |
| 6 | Diepen, Christel van (C) | 1.0 | 598 | Jacobs, Yanick (E) | 1.0 | 221 | 1-0 |
| 7 | Aelen, Ryan (AB) | 1.0 | 350 | Sterkendries, Sylke (E) | 1.0 | 200 | 1-0 |
| 8 | Sterkendries, Levi (D) | 1.0 | 507 | Hayker, Michael (E) | 1.0 | 200 | 1-0 |
| 9 | Broek, Bas van den (C) | 1.0 | 253 | Honer, Jesse (E) | 0.0 | 297 | 1-0 |
| Uitgeloot (1) | Sterkendries, Lobke (E) |
|---|---|
| Afwezig (0) | Diepen, Simon van (AB); Schuring, Lea (C); Grubben, Sjoerd |
Generated by Swiss Master for Windows on 28-10-2014 at 13:51