Ranglijst na ronde 6

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB 123456
1 Tol v, Stein (D) 6.0 M 782 1449 +2.08 22.0 1 1 1 1 1 1
2 Plas,Tom van der (D) 5.0 M 400 812 +2.88 15.0 0 1 1 1 1 1
3 Zeren, Adar (C) 4.0 M 815 690 -0.73 15.0 1 1 0 1 0 1
4 Brouwer, Joey (D) 4.0 M 825 732 -0.56 13.0 1 1 1 1 0 0
5 Sanden, Jeron van der (C) 4.0 M 597 627 +0.34 11.0 1 0 1 0 1 1
6 Schuring, Ibo (D) 4.0 M 646 719 +0.75 10.0 1 1 1 0 1 0
7 Nguyen, Tu-San (E) 4.0 M 542 536 +0.11 7.5 1 0 1 1 0 1
8 Tol, Marnix van (E) 3.0 M 685 556 -0.83 7.0 1 1 0 0 1 0
9 Bommel, Devon van (AB) 3.0 M 264 450 +0.98 6.5 0 1 1 0 0 +
10 Diepen, Christel van (C) 3.0 V 598 459 -0.90 6.0 1 0 0 1 1 0
11 Aelen, Ryan (AB) 3.0 M 350 509 +1.02 6.0 0 1 0 1 1 0
12 Loutragotis, Marios (D) 3.0 M 534 436 -0.70 4.0 1 0 1 0 0 1
13 Sterkendries, Levi (D) 3.0 M 507 408 -0.73 4.0 0 0 1 1 0 1
14 Broek, Bas van den (C) 2.0 M 253 349 +0.56 3.0 0 1 0 1 0 0
15 Sterkendries, Sylke (E) 2.0 V 200 132 -0.47 3.0 + 0 0 0 0 1
16 Sterkendries, Lobke (E) 2.0 V 310 196 -0.79 2.5 0 0 0 + 1 0
17 Honer, Jesse (E) 2.0 M 297 117 -1.18 2.0 0 0 0 0 + 1
18 Jacobs, Yanick (E) 2.0 M 221 157 -0.48 2.0 0 0 + 0 1 0
19 Hayker, Michael (E) 1.0 M 200 -399 -1.35 2.0 0 + 0 0 0 0
20 Diepen, Simon van (AB) 0.0 M 799 0 +0.00 0.0 - - - - - -
21 Schuring, Lea (C) 0.0 V 602 0 +0.00 0.0 - - - - - -
22 Grubben, Sjoerd 0.0 M 239 0 +0.00 0.0 - - - - - -

Generated by Swiss Master for Windows on 28-10-2014 at 13:51